﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XC4>
	<verze>4.2</verze>
	<zdroj>AspeEsticon</zdroj>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>Bohuslavice</znacka>
		<nazev>II/432 Bohuslavice, most 432-029</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>1</varianta>
		<zahajeni>2022-04-06</zahajeni>
		<dokonceni>2022-04-06</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<BIM>false</BIM>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 201</id_objekt>
				<znacka>SO 201</znacka>
				<nazev>Oprava mostu</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2022-04-06</zahajeni>
				<dokonceni>2022-04-06</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 201~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>5cf5cd87-cbed-4350-b1b2-39bd5ab3a114</id_polozka>
								<znacka>014102</znacka>
								<nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>b</varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>Odstranění mostní izolace - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 t/m^3, předpoklad 0.02 m^3/m^2. položka 97817.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>T</id_mj>
								<mnozstvi>2.118000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2.118000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0.02 * 2.5 * 42.36&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>97603b5d-ebc6-4414-aa50-4b3a5f212cef</id_polozka>
								<znacka>014102</znacka>
								<nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>a</varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>Odstranění konstrukci ze železobetonu - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.5 t/m^3. položka 966168.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>T</id_mj>
								<mnozstvi>31.523000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>31.523000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2.5 * 12.609&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>40ec637c-0170-45ba-b7ea-d330d4309b9d</id_polozka>
								<znacka>014102</znacka>
								<nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>Odstranění asfaltových vrstev - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2.4 t/m^3. položka 113438.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>T</id_mj>
								<mnozstvi>40.666000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>40.666000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2.4 * 16.944&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>665af362-3648-4de8-a211-cb826de63499</id_polozka>
								<znacka>029412</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>Vypravcování mostního listu včetně zadání do systému BMS.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>c9af9d60-d9c6-48ef-8f78-e1eb1c7edaa7</id_polozka>
								<znacka>02953</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>Provedení první hlavní prohlídky, včetně zadání do systému BMS.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 201~1</id_stavdil>
						<znacka>1</znacka>
						<nazev>Zemní práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>9bcdcf62-30b5-44b5-abed-d0881ed2376d</id_polozka>
								<znacka>113438</znacka>
								<nazev>ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0,2 na okrajích vozovky mostu. Položka včetně všech použitých technologií.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>16.944000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>16.944000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2 * 0.2 * (21.32 + 21.04)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>f3237db0-2bc2-48a4-9d66-c2590a34a9b9</id_polozka>
								<znacka>12273</znacka>
								<nazev>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>Odstranění zeminy okolo opěr a křídel pro provedení sanace. Materiál ponechat v prostoru stavby, použít na zpětný zásyp okolo opěr.
(Rozměry dle "05 Sanace - stávající stav dig. AutoCAD")</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>5.070000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>5.070000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Opěra OP1	&lt;/t&gt;&lt;v&gt;27.3 * 0.1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Opěra OP2	&lt;/t&gt;&lt;v&gt;23.4 * 0.1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;a+b&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>587f0ab7-5336-4bdb-b190-a27cd92c8f0c</id_polozka>
								<znacka>18215</znacka>
								<nazev>ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>Dosypaní a srovnání terénu okolo opěr. Předpoklad 20 m^2 u každé opěry.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>40.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>40.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20 * 2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 201~3</id_stavdil>
						<znacka>3</znacka>
						<nazev>Svislé konstrukce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>a4118513-0c35-4325-9b94-ca41a19f5d1b</id_polozka>
								<znacka>31717</znacka>
								<nazev>KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>Kotvy říms na mostě á 1 m, 42 ks po 6 kg. Položka včetně vývrtu a chemického kotvení.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>KG</id_mj>
								<mnozstvi>252.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>252.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;42 * 6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>a9d0fa89-74ee-4d20-b119-b14728ee12c1</id_polozka>
								<znacka>317325</znacka>
								<nazev>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>Železobetonové římsy, beton C30/37 XF4,XD3.
(Počet, plocha a délka dle "06 Římsy dig. AutoCAD")</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>11.649000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>11.649000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Levá římsa	&lt;/t&gt;&lt;v&gt;0.275 * 21.32&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;&lt;/v&gt;&lt;t&gt;Pravá římsa	&lt;/t&gt;&lt;v&gt;0.275 * 21.04&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;a+b&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>5c4aeed0-518f-469b-8130-d5e767acabb3</id_polozka>
								<znacka>317365</znacka>
								<nazev>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>11</por_cislo>
								<popis>Železobetonové římsy - výztuž B500B (10505 R), 0.15 t/m^3. Kubatura betonu viz položka 317325.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>T</id_mj>
								<mnozstvi>1.747000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.747000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0.15 * 11.649&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 201~4</id_stavdil>
						<znacka>4</znacka>
						<nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>15aed8b0-b25b-43b9-9728-5507a6974bf1</id_polozka>
								<znacka>428400</znacka>
								<nazev>MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>12</por_cislo>
								<popis>Otryskání stávajících ložiska na čistotu Sa 2,5. Provedení PKO v celkové tloušťce 0,360 m. Posuvné části namazání tukem s obsahem grafitu
(Počty a popis dle "05 Sanace dig. AutoCAD")</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>- zahrnuje úpravu stávajících ložisek předepsanou v zadávací dokumentaci
- lešení a podpěrné konstrukce
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>32b7c1c2-e819-4a87-96aa-c1eb43cd3c1a</id_polozka>
								<znacka>451314</znacka>
								<nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>13</por_cislo>
								<popis>Podkladní beton pod kamennou dlažbu v návaznosti říms.
(Plochy dle "06 Římsy dig. AutoCAD")</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>0.640000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>0.640000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8) * 0.2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
