﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XC4>
	<verze>4.2</verze>
	<zdroj>AspeEsticon</zdroj>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>002</znacka>
		<nazev>II/372 Velké Opatovice - Hranice Pard. kraje</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>1</varianta>
		<zahajeni>2024-01-17</zahajeni>
		<dokonceni>2024-04-30</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<BIM>false</BIM>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 000</id_objekt>
				<znacka>SO 000</znacka>
				<nazev>Ostatní a vedlejší náklady</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2024-01-17</zahajeni>
				<dokonceni>2024-04-30</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~SO 000~SO 000.a</id_objekt>
						<znacka>SO 000.a</znacka>
						<nazev>Ostatní náklady</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
						<vypracoval></vypracoval>
						<zahajeni>2024-01-17</zahajeni>
						<dokonceni>2024-04-30</dokonceni>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~SO 000~SO 000.a~0</id_stavdil>
								<znacka>0</znacka>
								<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>9329b858-01ef-4bb6-b919-eef6585ad404</id_polozka>
										<znacka>02710</znacka>
										<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>1</por_cislo>
										<popis>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II. vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhováníDZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. 
Včetně realizace DIO. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, úpraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, nájem, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele.</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>true</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
								</polozky>
							</stavDil>
						</stavDily>
						<dodatky />
					</objekt>
					<objekt>
						<id_objekt>~SO 000~SO 000.b</id_objekt>
						<znacka>SO 000.b</znacka>
						<nazev>Vedlejší náklady</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
						<vypracoval></vypracoval>
						<zahajeni>2024-01-17</zahajeni>
						<dokonceni>2024-04-30</dokonceni>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~SO 000~SO 000.b~0</id_stavdil>
								<znacka>0</znacka>
								<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>75e8b99e-79ac-4a64-bb53-f16fcd372314</id_polozka>
										<znacka>00008</znacka>
										<nazev>Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>R</varianta>
										<por_cislo>1</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava> </cenova_soustava>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>true</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
									<polozka>
										<id_polozka>f40aa8f2-526b-45cd-8283-96c3433a9b22</id_polozka>
										<znacka>00014</znacka>
										<nazev>Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>R</varianta>
										<por_cislo>2</por_cislo>
										<popis></popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava> </cenova_soustava>
										<id_mj>KPL</id_mj>
										<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera></vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace></specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>true</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
								</polozky>
							</stavDil>
						</stavDily>
						<dodatky />
					</objekt>
				</objekty>
				<stavDily />
				<dodatky />
			</objekt>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 101</id_objekt>
				<znacka>SO 101</znacka>
				<nazev>Oprava silnice - II/372 Velké Opatovice - extravilán</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2024-01-17</zahajeni>
				<dokonceni>2024-04-30</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 101~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>9409136c-6520-403c-a161-6baceedd423c</id_polozka>
								<znacka>014102</znacka>
								<nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>T</id_mj>
								<mnozstvi>176.220000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>176.220000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;z pol 12922 &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1958*0,05*1,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 101~1</id_stavdil>
						<znacka>1</znacka>
						<nazev>Zemní práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>71aa8956-5ce6-48ac-acf7-cc2a01a56aff</id_polozka>
								<znacka>11372</znacka>
								<nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>Odvoz a likvidace v režii zhotovitele</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>6.413000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>6.413000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ZÚ &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,86*(5*6,866*0,05*0,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;KÚ &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,82*(5*6,589*0,05*0,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ZAROVNÁNÍ A ZAČIŠTĚNÍ PO CELÉM ÚSEKU &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Mezisoučet &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6.413000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>1fe1639a-0810-45df-8ea0-a50dfbfb16a1</id_polozka>
								<znacka>12922</znacka>
								<nazev>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>S odvozem a uložením na skládku</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>1958.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1958.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1958&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 101~5</id_stavdil>
						<znacka>5</znacka>
						<nazev>Komunikace</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>3dd2b07d-db5d-4811-8dd8-296e0eb9e555</id_polozka>
								<znacka>56963</znacka>
								<nazev>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>Zpevnění krajnic (nakupovaným) hutněným asf. recyklátem fr. 0-32 v šířce 0,5m, tl. 150mm v úseku celé stavby.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>1958.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1958.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1958&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>2d8a07d0-26d8-4d3b-a805-8b4ff6555357</id_polozka>
								<znacka>574A44</znacka>
								<nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>Zřízení obrusné vrstvy ACO 11+</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>11736.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>11736.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vrstva ACO 11+ pro obrusnou vrstvu &lt;/t&gt;&lt;v&gt;11736&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>f6de7606-56a3-4594-9df0-fb1d351df0ae</id_polozka>
								<znacka>57774</znacka>
								<nazev>REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 50MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>Zřízení ložné vrstvy reprofilací stávající obrusné vrstvy za horka REMIX</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>11736.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>11736.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11736&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 101~9</id_stavdil>
						<znacka>9</znacka>
						<nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>0959d98e-2125-4f98-80a3-82aa7d8c3548</id_polozka>
								<znacka>915111</znacka>
								<nazev>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>509.750000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>509.750000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;509,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>3fe2af53-6a00-4b6a-a100-d83f6ca77c53</id_polozka>
								<znacka>93818</znacka>
								<nazev>OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>12300.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>12300.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12300&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
				</stavDily>
				<dodatky />
			</objekt>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 102</id_objekt>
				<znacka>SO 102</znacka>
				<nazev>Oprava silnice - III/36615</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2024-01-17</zahajeni>
				<dokonceni>2024-04-30</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 102~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>e41824b7-b339-44fa-88d8-17ab7c9d6bdb</id_polozka>
								<znacka>014102</znacka>
								<nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>Poplatek za skládku čištění nezp. krajnice</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>T</id_mj>
								<mnozstvi>81.900000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>81.900000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;z pol 12922 &lt;/t&gt;&lt;v&gt;910*0,05*1,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 102~1</id_stavdil>
						<znacka>1</znacka>
						<nazev>Zemní práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>cb207111-bbfb-4ba5-a9d9-ffd7e88e0234</id_polozka>
								<znacka>11372</znacka>
								<nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>Odvoz a likvidace v režii zhotovitele</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>M3</id_mj>
								<mnozstvi>1.200000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.200000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ZÚ &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>b32d768b-e5a2-4d4e-8b03-1edcad19de39</id_polozka>
								<znacka>12922</znacka>
								<nazev>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>S odvozem a uložením na skládku</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava>OTSKP 2023</cenova_soustava>
								<id_mj>M2</id_mj>
								<mnozstvi>910.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>910.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;910&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>true</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 102~5</id_stavdil>
						<znacka>5</znacka>
						<nazev>Komunikace</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>c9131f5f-7dce-4298-ab74-9e47d0670dbc</id_polozka>
								<znacka>56963</znacka>
								<nazev>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</nazev>
