1	605341.35	1192914.09	178.47	*OBRUBA
2	605341.85	1192916.55	178.51	*STROM
3	605336.43	1192919.36	178.56	*STROM
4	605331.15	1192922.17	178.67	*STROM
5	605326.06	1192925.00	178.74	*STROM
6	605324.51	1192923.07	178.76	*OBRUBA
7	605320.67	1192927.74	178.80	*STROM
8	605315.37	1192930.56	178.92	*STROM
9	605309.95	1192933.37	179.01	*STROM
10	605307.42	1192932.20	179.06	*OBRUBA
11	605304.66	1192936.35	179.13	*STROM
12	605299.36	1192939.07	179.20	*STROM
13	605294.15	1192941.83	179.35	*STROM
14	605289.03	1192944.87	179.45	*STROM
15	605291.09	1192940.91	179.34	*OBRUBA
16	605285.94	1192943.92	179.42	*OBRUBA
17	605282.13	1192946.35	179.48	*OBRUBA
18	605283.79	1192948.03	179.56	*STROM
19	605278.82	1192951.40	179.57	*STROM
20	605277.82	1192949.27	179.57	*OBRUBA
21	605272.65	1192952.90	179.66	*OBRUBA
22	605274.02	1192954.72	179.66	*STROM
23	605269.00	1192958.22	179.84	*STROM
24	605267.79	1192956.33	179.73	*OBRUBA
25	605264.39	1192958.52	179.80	*OBRUBA
26	605261.84	1192959.99	179.85	*OBRUBA
27	605263.99	1192961.49	179.97	*STROM
28	605258.78	1192964.40	180.08	*STROM
29	605257.46	1192962.46	179.94	*OBRUBA
30	605252.11	1192965.34	180.07	*OBRUBA
31	605253.50	1192967.21	180.20	*STROM
32	605248.08	1192970.03	180.33	*STROM
33	605242.86	1192972.99	180.44	*STROM
34	605237.66	1192975.74	180.54	*STROM
35	605232.28	1192978.62	180.66	*STROM
36	605234.56	1192974.73	180.48	*OBRUBA
37	605226.59	1192978.97	180.68	*OBRUBA
38	605225.36	1192979.74	180.72	*OBRUBA
39	605224.25	1192980.75	180.78	*OBRUBA
40	605223.64	1192981.55	180.82	*OBRUBA
41	605223.19	1192982.45	180.86	*OBRUBA
42	605222.96	1192983.39	180.89	*OBRUBA
43	605222.88	1192984.39	180.91	*OBRUBA
44	605223.24	1192988.34	180.94	*OBRUBA
45	605223.51	1192989.33	180.94	*OBRUBA
46	605226.15	1192994.71	180.89	*OBRUBA
47	605227.67	1192998.00	180.87	*OBRUBA
48	605228.58	1192996.56	180.92	*STROM
49	605230.96	1193002.25	180.94	*STROM
50	605229.74	1193002.90	180.84	*OBRUBA
51	605232.14	1193008.54	180.80	*OBRUBA
52	605233.33	1193007.82	180.86	*STROM
53	605235.92	1193013.06	180.83	*STROM
54	605234.67	1193013.86	180.76	*OBRUBA
55	605237.39	1193019.14	180.73	*OBRUBA
56	605238.60	1193018.39	180.82	*STROM
57	605241.54	1193023.63	180.76	*STROM
58	605240.36	1193024.60	180.69	*OBRUBA
59	605243.24	1193029.90	180.64	*OBRUBA
60	605244.38	1193029.01	180.68	*STROM
61	605247.23	1193034.24	180.64	*STROM
62	605245.95	1193034.87	180.57	*OBRUBA
63	605248.81	1193040.05	180.49	*OBRUBA
64	605249.91	1193039.44	180.51	*STROM
65	605253.00	1193044.74	180.53	*STROM
66	605251.65	1193045.26	180.41	*OBRUBA
67	605256.41	1193053.96	180.17	*OBRUBA
68	605255.90	1193049.94	180.38	*STROM
69	605257.09	1193054.84	180.14	*OBRUBA
70	605257.60	1193055.31	180.14	*OBRUBA
71	605258.58	1193055.84	180.24	*OBRUBA
72	605259.20	1193056.02	180.24	*OBRUBA
73	605260.16	1193056.02	180.15	*OBRUBA
74	605261.15	1193055.83	180.16	*OBRUBA
75	605261.75	1193055.57	180.17	*OBRUBA
76	605262.59	1193057.40	180.04	*OBRUBA
77	605263.47	1193056.97	180.04	*OBRUBA
78	605266.58	1193062.43	179.95	*OBRUBA
79	605265.69	1193062.89	179.93	*OBRUBA
80	605266.82	1193064.57	180.07	*OBRUBA
81	605266.12	1193065.01	180.05	*OBRUBA
82	605265.64	1193065.43	180.04	*OBRUBA
83	605265.16	1193066.11	180.02	*OBRUBA
84	605264.80	1193066.90	180.07	*OBRUBA
85	605264.61	1193067.87	179.92	*OBRUBA
86	605264.71	1193068.93	179.87	*OBRUBA
87	605265.13	1193069.92	179.83	*OBRUBA
88	605268.00	1193072.34	179.79	*STROM
89	605270.51	1193076.66	179.67	*STROM
90	605273.48	1193081.85	179.55	*STROM
91	605272.15	1193082.73	179.55	*OBRUBA
92	605276.31	1193087.14	179.38	*STROM
93	605279.19	1193092.54	179.23	*STROM
94	605282.01	1193097.79	179.02	*STROM
95	605281.60	1193100.01	179.02	*OBRUBA
96	605284.90	1193103.02	178.87	*STROM
97	605287.80	1193108.21	178.78	*STROM
98	605290.66	1193113.57	178.61	*STROM
99	605293.47	1193118.73	178.42	*STROM
100	605292.21	1193119.44	178.47	*OBRUBA
101	605296.41	1193123.99	178.21	*STROM
102	605299.23	1193129.17	178.02	*STROM
103	605302.23	1193134.53	177.95	*STROM
104	605300.93	1193135.42	177.95	*OBRUBA
105	605305.03	1193139.92	177.78	*STROM
106	605307.93	1193145.02	177.68	*STROM
107	605311.11	1193149.98	177.50	*STROM
108	605310.17	1193151.26	177.48	*OBRUBA
109	605307.69	1193147.50	177.59	*OBRUBA
110	605313.28	1193149.83	177.36	*TERNN HRANA
111	605318.20	1193148.68	176.78	*TERNN PATA
112	605312.48	1193141.05	177.14	*TERNN PATA
113	605308.87	1193141.60	177.55	*TERNN HRANA
114	605301.79	1193128.93	177.91	*TERNN HRANA
115	605304.22	1193127.31	177.56	*TERNN PATA
116	605296.70	1193114.35	178.01	*TERNN PATA
117	605294.22	1193114.75	178.35	*TERNN HRANA
118	605287.22	1193101.44	178.83	*TERNN HRANA
119	605288.94	1193099.66	178.53	*TERNN PATA
120	605281.14	1193086.98	178.95	*TERNN PATA
121	605279.69	1193087.21	179.19	*TERNN HRANA
122	605274.57	1193076.75	179.49	*TERNN HRANA
123	605275.47	1193076.36	179.33	*TERNN PATA
124	605269.63	1193064.05	179.85	*TERNN HRANA,TERNN PATA
125	605266.70	1193060.61	179.94	*KANALIZAN ACHTA
126	605263.43	1193049.41	180.09	*V݊KA TERNU
127	605256.66	1193037.44	180.31	*V݊KA TERNU
128	605250.06	1193025.37	180.43	*V݊KA TERNU
129	605243.52	1193012.63	180.56	*V݊KA TERNU
130	605238.19	1192999.87	180.73	*V݊KA TERNU
131	605232.32	1192987.04	180.79	*V݊KA TERNU
132	605244.19	1192980.15	180.48	*V݊KA TERNU
133	605250.67	1192992.61	180.57	*V݊KA TERNU
134	605256.24	1193006.60	180.39	*V݊KA TERNU
135	605262.66	1193019.39	180.37	*V݊KA TERNU
136	605269.63	1193032.50	180.15	*V݊KA TERNU
137	605278.43	1193046.24	179.82	*V݊KA TERNU
138	605285.98	1193058.99	179.52	*V݊KA TERNU
139	605293.90	1193072.26	179.07	*V݊KA TERNU
140	605301.71	1193086.82	178.66	*V݊KA TERNU
141	605309.25	1193100.16	178.23	*V݊KA TERNU
142	605316.32	1193114.28	177.80	*V݊KA TERNU
143	605323.18	1193128.31	177.34	*V݊KA TERNU
144	605329.45	1193141.02	176.87	*V݊KA TERNU
145	605343.01	1193133.61	176.97	*V݊KA TERNU
146	605333.24	1193117.95	177.48	*V݊KA TERNU
147	605326.88	1193105.49	177.87	*V݊KA TERNU
148	605320.31	1193091.93	178.20	*V݊KA TERNU
149	605312.26	1193079.96	178.61	*V݊KA TERNU
150	605306.09	1193066.22	178.93	*V݊KA TERNU
151	605298.28	1193052.06	179.37	*V݊KA TERNU
152	605290.09	1193037.24	179.76	*V݊KA TERNU
153	605282.93	1193022.14	180.20	*V݊KA TERNU
154	605274.55	1193007.38	180.21	*V݊KA TERNU
155	605268.12	1192993.65	180.28	*V݊KA TERNU
156	605261.32	1192980.09	180.33	*V݊KA TERNU
157	605271.69	1192970.07	179.97	*V݊KA TERNU
158	605278.91	1192983.20	180.25	*V݊KA TERNU
159	605287.10	1192997.73	180.14	*V݊KA TERNU
160	605294.77	1193011.02	180.00	*V݊KA TERNU
161	605302.82	1193023.78	179.80	*V݊KA TERNU
162	605310.98	1193038.17	179.44	*V݊KA TERNU
163	605318.66	1193051.96	179.02	*V݊KA TERNU
164	605327.59	1193067.44	178.65	*V݊KA TERNU
165	605334.83	1193081.56	178.29	*V݊KA TERNU
166	605342.48	1193097.80	177.88	*V݊KA TERNU
167	605349.95	1193112.68	177.40	*V݊KA TERNU
168	605358.76	1193126.96	177.06	*V݊KA TERNU
169	605364.09	1193128.61	176.96	*TERNN PATA
170	605355.44	1193117.41	177.32	*TERNN PATA
171	605348.66	1193104.75	177.61	*TERNN PATA
172	605342.94	1193091.37	178.06	*TERNN PATA
173	605338.57	1193078.33	178.29	*TERNN PATA
174	605336.19	1193070.18	178.58	*TERNN HRANA,TERNN PATA
175	605342.19	1193074.95	179.10	*TERNN HRANA
176	605348.43	1193087.78	178.90	*TERNN HRANA
177	605352.89	1193099.26	178.55	*TERNN HRANA
178	605359.50	1193111.60	178.07	*TERNN HRANA
179	605364.56	1193115.80	177.94	*TERNN HRANA
180	605370.04	1193110.84	177.96	*TERNN HRANA
181	605382.34	1193107.71	178.07	*TERNN HRANA
182	605403.26	1193092.94	178.04	*TERNN HRANA,TERNN PATA
183	605402.96	1193091.42	178.27	*TERNN HRANA
184	605400.40	1193090.99	178.04	*TERNN PATA
185	605396.17	1193088.01	178.07	*TERNN PATA
186	605397.95	1193086.20	178.90	*TERNN HRANA
187	605388.61	1193077.34	179.09	*TERNN HRANA
188	605386.45	1193078.91	178.32	*TERNN PATA
189	605377.96	1193068.37	178.50	*TERNN PATA
190	605379.27	1193066.38	179.21	*TERNN HRANA
191	605374.54	1193058.16	179.21	*TERNN HRANA
192	605373.06	1193057.88	178.83	*TERNN PATA
193	605372.76	1193054.14	178.50	*TERNN PATA
194	605373.29	1193053.17	178.49	*TERNN HRANA,TERNN PATA
195	605374.68	1193054.02	178.40	*TERNN PATA
196	605384.47	1193064.95	177.94	*TERNN PATA
197	605395.70	1193076.00	177.69	*TERNN PATA
198	605405.96	1193086.39	177.56	*TERNN PATA
199	605408.53	1193092.36	177.49	*TERNN PATA
200	605407.41	1193098.62	177.49	*TERNN PATA
201	605397.00	1193107.35	177.41	*TERNN PATA
202	605383.69	1193113.69	177.28	*TERNN PATA
203	605371.77	1193123.83	177.09	*TERNN PATA
204	605365.60	1193128.49	176.97	*TERNN PATA
205	605365.92	1193101.11	178.19	*V݊KA TERNU
206	605379.36	1193091.57	178.03	*V݊KA TERNU
207	605369.72	1193078.08	178.43	*V݊KA TERNU
208	605358.48	1193082.79	178.79	*V݊KA TERNU
209	605346.78	1193069.19	178.97	*V݊KA TERNU
210	605359.57	1193061.86	178.87	*V݊KA TERNU
211	605336.44	1193052.32	179.09	*V݊KA TERNU
212	605328.78	1193037.79	179.39	*V݊KA TERNU
213	605321.30	1193023.26	179.65	*V݊KA TERNU
214	605312.42	1193008.73	180.07	*V݊KA TERNU
215	605302.85	1192993.46	180.02	*V݊KA TERNU
216	605295.05	1192978.60	180.01	*V݊KA TERNU
217	605288.08	1192964.08	179.72	*V݊KA TERNU
218	605301.88	1192955.02	179.56	*V݊KA TERNU
219	605310.53	1192969.48	179.86	*V݊KA TERNU
220	605320.84	1192984.98	180.12	*V݊KA TERNU
221	605330.44	1193000.95	179.90	*V݊KA TERNU
222	605339.15	1193015.54	179.68	*V݊KA TERNU
223	605348.67	1193029.97	179.52	*V݊KA TERNU
224	605359.51	1193042.95	179.24	*V݊KA TERNU
225	605373.81	1193034.50	178.98	*V݊KA TERNU
226	605365.87	1193018.76	179.68	*V݊KA TERNU
227	605357.98	1193003.90	179.84	*V݊KA TERNU
228	605349.85	1192989.86	180.13	*V݊KA TERNU
229	605342.39	1192975.78	180.26	*V݊KA TERNU
230	605334.32	1192961.05	179.77	*V݊KA TERNU
231	605328.41	1192947.22	179.59	*V݊KA TERNU
232	605324.18	1192936.52	179.03	*V݊KA TERNU
233	605332.24	1192927.48	178.70	*V݊KA TERNU
234	605344.28	1192920.52	178.53	*V݊KA TERNU
235	605344.06	1192925.97	178.68	*TERNN PATA
236	605336.26	1192930.98	178.87	*TERNN PATA
237	605335.42	1192932.18	178.96	*TERNN PATA
238	605335.53	1192936.97	179.26	*TERNN PATA
239	605336.25	1192949.10	179.67	*TERNN PATA
240	605341.87	1192963.72	179.96	*TERNN PATA
241	605348.36	1192976.67	180.31	*TERNN PATA
242	605352.78	1192982.89	180.37	*TERNN PATA
243	605355.96	1192985.14	180.32	*TERNN HRANA,TERNN PATA
244	605370.54	1192960.51	185.48	*TERNN HRANA
245	605366.44	1192964.38	185.83	*TERNN HRANA
246	605362.61	1192967.09	185.36	*TERNN HRANA
247	605361.19	1192967.14	185.42	*TERNN HRANA
248	605359.77	1192965.62	185.43	*TERNN HRANA
249	605355.05	1192956.66	185.12	*TERNN HRANA
250	605350.09	1192947.44	185.52	*TERNN HRANA
251	605345.87	1192939.43	185.76	*TERNN HRANA
252	605345.68	1192938.34	185.61	*TERNN HRANA
253	605346.41	1192937.95	185.53	*TERNN HRANA
254	605347.82	1192939.43	185.90	*TERNN HRANA
255	605351.92	1192945.79	185.61	*TERNN HRANA
256	605354.83	1192950.31	185.26	*TERNN HRANA
257	605358.39	1192956.48	185.36	*TERNN HRANA,TERNN PATA
261	605387.71	1193042.08	178.18	*V݊KA TERNU
262	605397.79	1193055.83	177.71	*V݊KA TERNU
263	605407.02	1193070.65	177.44	*V݊KA TERNU
264	605415.22	1193083.40	177.32	*V݊KA TERNU
265	605422.50	1193095.19	177.49	*V݊KA TERNU
266	605434.81	1193084.67	177.59	*V݊KA TERNU
267	605419.10	1193058.65	177.43	*V݊KA TERNU
268	605410.23	1193044.28	177.65	*V݊KA TERNU
269	605401.00	1193029.89	178.01	*V݊KA TERNU
270	605392.46	1193017.15	178.41	*V݊KA TERNU
271	605384.34	1193004.71	178.97	*V݊KA TERNU
272	605377.28	1192993.26	179.15	*V݊KA TERNU
273	605388.96	1192983.34	178.77	*V݊KA TERNU
274	605397.25	1192996.62	178.53	*V݊KA TERNU
275	605406.00	1193009.68	178.18	*V݊KA TERNU
276	605414.79	1193023.33	177.91	*V݊KA TERNU
277	605425.50	1193040.66	177.67	*V݊KA TERNU
278	605435.42	1193053.46	177.65	*V݊KA TERNU
279	605444.50	1193065.56	177.77	*V݊KA TERNU
280	605454.01	1193078.41	178.04	*V݊KA TERNU
281	605464.99	1193069.97	178.25	*V݊KA TERNU
282	605456.86	1193057.36	178.01	*V݊KA TERNU
283	605448.57	1193043.22	177.85	*V݊KA TERNU
284	605440.06	1193029.54	177.81	*V݊KA TERNU
285	605431.79	1193015.85	177.86	*V݊KA TERNU
286	605424.08	1193003.39	177.99	*V݊KA TERNU
287	605416.16	1192990.13	178.10	*V݊KA TERNU
288	605408.75	1192976.90	178.29	*V݊KA TERNU
289	605400.28	1192963.84	178.43	*V݊KA TERNU
290	605392.80	1192951.93	178.43	*V݊KA TERNU
291	605382.74	1192937.48	178.52	*V݊KA TERNU
293	605359.35	1192923.16	178.62	*TERNN PATA
294	605362.50	1192926.28	178.60	*TERNN PATA
295	605367.50	1192935.11	178.68	*TERNN PATA
296	605373.90	1192945.21	178.75	*TERNN PATA
297	605380.44	1192958.16	178.83	*TERNN PATA
298	605382.63	1192963.75	178.81	*TERNN PATA
299	605383.65	1192974.29	178.90	*TERNN PATA
300	605379.53	1192979.78	179.03	*TERNN PATA
301	605368.81	1192988.02	179.37	*TERNN PATA
302	605363.94	1192987.78	179.83	*TERNN HRANA,TERNN PATA
303	605366.53	1192985.32	180.01	*TERNN HRANA
304	605363.99	1192981.23	180.12	*TERNN PATA
305	605369.63	1192973.53	179.94	*TERNN PATA
306	605375.76	1192977.08	180.02	*TERNN HRANA
307	605379.91	1192972.61	180.05	*TERNN HRANA
308	605378.29	1192967.25	179.76	*TERNN HRANA
309	605377.13	1192965.56	179.90	*TERNN HRANA,TERNN PATA
310	605385.53	1192929.19	178.40	*TERNN PATA
311	605383.81	1192927.11	178.80	*TERNN HRANA
312	605377.48	1192932.79	179.03	*TERNN HRANA
313	605374.74	1192933.10	179.33	*TERNN HRANA
314	605373.07	1192934.53	178.61	*TERNN PATA
315	605375.33	1192937.27	178.61	*TERNN PATA
316	605379.04	1192937.06	178.55	*TERNN PATA
317	605386.91	1192925.11	178.25	*TERNN PATA
318	605384.92	1192924.83	178.96	*TERNN HRANA
319	605380.16	1192917.02	179.19	*TERNN HRANA
320	605378.62	1192916.67	179.19	*TERNN HRANA
321	605380.96	1192914.76	178.28	*TERNN PATA
322	605378.07	1192914.27	178.37	*TERNN PATA
323	605367.28	1192919.41	178.55	*TERNN PATA
324	605367.03	1192923.13	178.57	*TERNN PATA
325	605368.92	1192922.53	179.13	*TERNN HRANA
326	605369.15	1192920.69	179.31	*TERNN HRANA
327	605353.92	1192921.65	178.50	*TERNN PATA
328	605350.29	1192931.08	181.32	*TERNN HRANA,TERNN PATA
329	605356.28	1192929.24	181.42	*TERNN HRANA
330	605359.26	1192931.98	181.82	*TERNN HRANA
331	605364.12	1192943.66	183.42	*TERNN HRANA
332	605355.86	1192943.27	182.57	*TERNN PATA
333	605343.96	1192921.62	178.53	*V݊KA TERNU
334	605355.29	1192915.41	178.32	*V݊KA TERNU
335	605368.97	1192908.38	178.24	*V݊KA TERNU
336	605367.30	1192900.26	178.00	*OBRUBA
337	605368.09	1192902.19	178.00	*STROM
338	605362.92	1192905.03	178.11	*STROM
339	605357.72	1192907.78	178.23	*STROM
340	605352.32	1192910.64	178.29	*STROM
341	605346.95	1192913.59	178.39	*STROM
4001	605411.86	1192982.21	178.26	*KOLK
4002	605250.08	1193029.22	180.57	*KOLK
4003	605343.15	1192911.02	178.42	*KOLK

