| Trasy - staničení a oblouky | Klient: |
| Název projektu: C:\Users\Pepa\Disk Google\Projekty\Ivančice\Na Úvoze, Hřbitovní, Horní Hliníky_Chodníky a parkování\dokumentace\dwg\Ivančice_chodníky.dwg | Popis projektu: |
| Datum výkazu: 19.12.2022 11:14:26 | Připravil: |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
|---|---|---|---|
| ZU: | km: 0 m: 0 | -1169014.6664955427 | -615836.4995741685 |
| TK: | 15.09710144436452 | -1169009.2339814435 | -615850.5853919503 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 15.09710144436452 | Směrník: | 176.566 |
|
Vytyčovací body oblouku: |
|||
| Popis: | Staničení | X | Y |
| TK: | 15.09710144436452 | -1169009.2339814435 | -615850.5853919503 |
| Střed: | -1168982.176554755 | -615840.1500835961 | |
| KT: | 25.572213599626522 | -1169003.8000430064 | -615859.4742848809 |
| Parametry oblouku: | |||
| Parameter | Hodnota | Parameter | Hodnota |
| Středový úhel (alfa): | 20° 41' 45.06826997552707" | Typ: | Pravý |
| Poloměr: | 28.999999990528355 | ||
| Délka: | 10.475112155262 | Délka tečny: | 5.295255901985634 |
| Vzepětí oblouku: | 0.4716812202834005 | Vzdálenost: Vrchol oblouku-průsečík tečen: | 0.4794798983393975 |
| Délka tětivy: | 10.418258509738356 | Směrník: | 165.069 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
| KT: | 25.572213599626522 | -1169003.8000430064 | -615859.4742848809 |
| TK: | 35.572810564337395 | -1168997.1361275313 | -615866.9311052617 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 10.000596964710874 | Směrník: | 153.571 |
|
Vytyčovací body oblouku: |
|||
| Popis: | Staničení | X | Y |
| TK: | 35.572810564337395 | -1168997.1361275313 | -615866.9311052617 |
| Střed: | -1169147.0092702252 | -616000.8678107071 | |
| KT: | 62.070792964670396 | -1168980.8307138711 | -615887.7939968748 |
| Parametry oblouku: | |||
| Parameter | Hodnota | Parameter | Hodnota |
| Středový úhel (alfa): | 07° 33' 12.045810928354399" | Typ: | Levý |
| Poloměr: | 200.9999999166975 | ||
| Délka: | 26.497982400333 | Délka tečny: | 13.268213209433824 |
| Vzepětí oblouku: | 0.43649808595211425 | Vzdálenost: Vrchol oblouku-průsečík tečen: | 0.43744806228030464 |
| Délka tětivy: | 26.478799058944037 | Směrník: | 157.767 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
| KT: | 62.070792964670396 | -1168980.8307138711 | -615887.7939968748 |
| KU: | 65.7053798314099 | -1168978.786054175 | -615890.7989242315 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 3.634586866739508 | Směrník: | 161.964 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
|---|---|---|---|
| ZU: | km: 0 m: 0 | -1169246.3958845064 | -615435.0553212693 |
| TK: | km: 0 m: 7.942360477626847 | -1169240.9540560871 | -615440.8404395406 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 7.942360477626847 | Směrník: | 151.946 |
|
Vytyčovací body oblouku: |
|||
| Popis: | Staničení | X | Y |
| TK: | km: 0 m: 7.942360477626847 | -1169240.9540560871 | -615440.8404395406 |
| Střed: | -1169232.2134027951 | -615432.6184580257 | |
| KT: | 19.87222369979785 | -1169230.086428568 | -615444.4284529723 |
| Parametry oblouku: | |||
| Parameter | Hodnota | Parameter | Hodnota |
| Středový úhel (alfa): | 56° 57' 39.243840118222124" | Typ: | Pravý |
| Poloměr: | 12.000000000077795 | ||
| Délka: | 11.929863222171 | Délka tečny: | 6.51016811726215 |
| Vzepětí oblouku: | 1.4522416467208316 | Vzdálenost: Vrchol oblouku-průsečík tečen: | 1.6521898944733237 |
| Délka tětivy: | 11.444613356694141 | Směrník: | 120.301 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
| KT: | 19.87222369979785 | -1169230.086428568 | -615444.4284529723 |
| TK: | 31.072235224960312 | -1169219.0637552752 | -615442.4432749842 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 11.200011525162462 | Směrník: | 88.656 |
|
Vytyčovací body oblouku: |
|||
| Popis: | Staničení | X | Y |
| TK: | 31.072235224960312 | -1169219.0637552752 | -615442.4432749842 |
| Střed: | -1169236.7885405016 | -615344.0266504298 | |
| KT: | 46.244638527584314 | -1169204.3924352002 | -615438.6336922465 |
| Parametry oblouku: | |||
| Parameter | Hodnota | Parameter | Hodnota |
| Středový úhel (alfa): | 08° 41' 35.32827515565714" | Typ: | Pravý |
| Poloměr: | 100.0000000000506 | ||
| Délka: | 15.172403302624 | Délka tečny: | 7.600788419300756 |
| Vzepětí oblouku: | 0.28761431746792254 | Vzdálenost: Vrchol oblouku-průsečík tečen: | 0.2884439234897456 |
| Délka tětivy: | 15.15785492713283 | Směrník: | 83.827 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
| KT: | 46.244638527584314 | -1169204.3924352002 | -615438.6336922465 |
| KU: | 55.76139933034092 | -1169195.388909328 | -615435.5506323955 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 9.516760802756611 | Směrník: | 78.997 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
|---|---|---|---|
| ZU: | km: 0 m: 0 | -1169247.1242722808 | -615435.7404863955 |
| TK: | km: 0 m: 7.942360477626847 | -1169241.6824438616 | -615441.5256046668 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 7.942360477626847 | Směrník: | 151.946 |
|
Vytyčovací body oblouku: |
|||
| Popis: | Staničení | X | Y |
| TK: | km: 0 m: 7.942360477626847 | -1169241.6824438616 | -615441.5256046668 |
| Střed: | -1169232.2134027951 | -615432.618458026 | |
| KT: | 20.866378968640845 | -1169229.9091807156 | -615445.412619218 |
| Parametry oblouku: | |||
| Parameter | Hodnota | Parameter | Hodnota |
| Středový úhel (alfa): | 56° 57' 39.24384518481247" | Typ: | Pravý |
| Poloměr: | 12.999999999988766 | ||
| Délka: | 12.924018491014 | Délka tečny: | 7.052682127188834 |
| Vzepětí oblouku: | 1.573261784012145 | Vzdálenost: Vrchol oblouku-průsečík tečen: | 1.7898723857648286 |
| Délka tětivy: | 12.398331136608241 | Směrník: | 120.301 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
| KT: | 20.866378968640845 | -1169229.9091807156 | -615445.412619218 |
| TK: | 32.066390493823945 | -1169218.886507423 | -615443.4274412298 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 11.200011525183098 | Směrník: | 88.656 |
|
Vytyčovací body oblouku: |
|||
| Popis: | Staničení | X | Y |
| TK: | 32.066390493823945 | -1169218.886507423 | -615443.4274412298 |
| Střed: | -1169236.7885405027 | -615344.0266504257 | |
| KT: | 47.390517829425946 | -1169204.0684741472 | -615439.5797626647 |
| Parametry oblouku: | |||
| Parameter | Hodnota | Parameter | Hodnota |
| Středový úhel (alfa): | 08° 41' 35.32827375533088" | Typ: | Pravý |
| Poloměr: | 101.00000000429112 | ||
| Délka: | 15.324127335602 | Délka tečny: | 7.676796303471214 |
| Vzepětí oblouku: | 0.29049046062881556 | Vzdálenost: Vrchol oblouku-průsečík tečen: | 0.2913283627107392 |
| Délka tětivy: | 15.309433476363136 | Směrník: | 83.827 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
| KT: | 47.390517829425946 | -1169204.0684741472 | -615439.5797626647 |
| KU: | 56.90727863222027 | -1169195.064948275 | -615436.4967028137 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 9.516760802794323 | Směrník: | 78.997 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
|---|---|---|---|
| ZU: | km: 0 m: 0 | 146.96200560708 | 130.132593299723 |
| TK: | km: 0 m: 0.4536294970916484 | 147.272816718717 | 129.802175119965 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 0.4536294970916484 | Směrník: | 151.946 |
|
Vytyčovací body oblouku: |
|||
| Popis: | Staničení | X | Y |
| TK: | km: 0 m: 0.4536294970916484 | 147.272816718717 | 129.802175119965 |
| Střed: | 147.813642881041 | 130.310908570502 | |
| KT: | km: 0 m: 1.1917873816396484 | 147.945248983037 | 129.580167511393 |
| Parametry oblouku: | |||
| Parameter | Hodnota | Parameter | Hodnota |
| Středový úhel (alfa): | 56° 57' 39.24384542004191" | Typ: | Pravý |
| Poloměr: | 0.7424975835310117 | ||
| Délka: | 0.738157884548 | Délka tečny: | 0.4028153412970548 |
| Vzepětí oblouku: | 0.08985715945341077 | Vzdálenost: Vrchol oblouku-průsečík tečen: | 0.10222891702029363 |
| Délka tětivy: | 0.7081331468281963 | Směrník: | 120.301 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
| KT: | km: 0 m: 1.1917873816396484 | 147.945248983037 | 129.580167511393 |
| TK: | km: 0 m: 1.8314782657172514 | 148.574811158728 | 129.69355134671 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 0.639690884077603 | Směrník: | 88.656 |
|
Vytyčovací body oblouku: |
|||
| Popis: | Staničení | X | Y |
| TK: | km: 0 m: 1.8314782657172514 | 148.574811158728 | 129.69355134671 |
| Střed: | 147.552332981642 | 135.370847267742 | |
| KT: | km: 0 m: 2.7067188439052514 | 149.421146074105 | 129.913312272616 |
| Parametry oblouku: | |||
| Parameter | Hodnota | Parameter | Hodnota |
| Středový úhel (alfa): | 08° 41' 35.328273737015934" | Typ: | Pravý |
| Poloměr: | 5.768635072318555 | ||
| Délka: | 0.875240578188 | Délka tečny: | 0.43846174650833636 |
| Vzepětí oblouku: | 0.01659142038895269 | Vzdálenost: Vrchol oblouku-průsečík tečen: | 0.016639277332880578 |
| Délka tětivy: | 0.8744013354977467 | Směrník: | 83.827 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
| KT: | km: 0 m: 2.7067188439052514 | 149.421146074105 | 129.913312272616 |
| KU: | km: 0 m: 3.2502705284541764 | 149.935384243599 | 130.089401848717 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 0.5435516845489251 | Směrník: | 78.997 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
|---|---|---|---|
| ZU: | km: 0 m: 0 | -1169245.667496732 | -615434.3701561431 |
| TK: | km: 0 m: 7.942360477626847 | -1169240.2256683127 | -615440.1552744143 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 7.942360477626847 | Směrník: | 151.946 |
|
Vytyčovací body oblouku: |
|||
| Popis: | Staničení | X | Y |
| TK: | km: 0 m: 7.942360477626847 | -1169240.2256683127 | -615440.1552744143 |
| Střed: | -1169232.2134027946 | -615432.618458025 | |
| KT: | 18.878068431167847 | -1169230.2636764203 | -615443.4442867269 |
| Parametry oblouku: | |||
| Parameter | Hodnota | Parameter | Hodnota |
| Středový úhel (alfa): | 56° 57' 39.24382283801606" | Typ: | Pravý |
| Poloměr: | 11.000000000825061 | ||
| Délka: | 10.935707953541 | Délka tečny: | 5.967654107302835 |
| Vzepětí oblouku: | 1.3312215093655903 | Vzdálenost: Vrchol oblouku-průsečík tečen: | 1.5145074030865981 |
| Délka tětivy: | 10.490895576878472 | Směrník: | 120.301 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
| KT: | 18.878068431167847 | -1169230.2636764203 | -615443.4442867269 |
| TK: | 30.078079956350947 | -1169219.2410031275 | -615441.4591087387 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 11.200011525183098 | Směrník: | 88.656 |
|
Vytyčovací body oblouku: |
|||
| Popis: | Staničení | X | Y |
| TK: | 30.078079956350947 | -1169219.2410031275 | -615441.4591087387 |
| Střed: | -1169236.7885404976 | -615344.0266504447 | |
| KT: | 45.09875922594995 | -1169204.7163962533 | -615437.6876218284 |
| Parametry oblouku: | |||
| Parameter | Hodnota | Parameter | Hodnota |
| Středový úhel (alfa): | 08° 41' 35.32828003674467" | Typ: | Pravý |
| Poloměr: | 98.99999998465965 | ||
| Délka: | 15.020679269599 | Délka tečny: | 7.524780535116097 |
| Vzepětí oblouku: | 0.28473817433775417 | Vzdálenost: Vrchol oblouku-průsečík tečen: | 0.28555948429974603 |
| Délka tětivy: | 15.006276377864653 | Směrník: | 83.827 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
| KT: | 45.09875922594995 | -1169204.7163962533 | -615437.6876218284 |
| KU: | 54.615520028706555 | -1169195.712870381 | -615434.6045619774 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 9.516760802756611 | Směrník: | 78.997 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
|---|---|---|---|
| ZU: | km: 0 m: 0 | 147.045209632064 | 130.210859984423 |
| TK: | km: 0 m: 0.453629497091672 | 147.3560207437 | 129.880441804664 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 0.453629497091672 | Směrník: | 151.946 |
|
Vytyčovací body oblouku: |
|||
| Popis: | Staničení | X | Y |
| TK: | km: 0 m: 0.453629497091672 | 147.3560207437 | 129.880441804664 |
| Střed: | 147.813642881066 | 130.310908570559 | |
| KT: | km: 0 m: 1.078224630148672 | 147.925001890417 | 129.692589212797 |
| Parametry oblouku: | |||
| Parameter | Hodnota | Parameter | Hodnota |
| Středový úhel (alfa): | 56° 57' 39.24382245503921" | Typ: | Pravý |
| Poloměr: | 0.6282671861139439 | ||
| Délka: | 0.624595133057 | Délka tečny: | 0.3408437503097228 |
| Vzepětí oblouku: | 0.07603298106524415 | Vzdálenost: Vrchol oblouku-průsečík tečen: | 0.08650139131005681 |
| Délka tětivy: | 0.5991895857631828 | Směrník: | 120.301 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
| KT: | km: 0 m: 1.078224630148672 | 147.925001890417 | 129.692589212797 |
| TK: | km: 0 m: 1.7179155142250914 | 148.554564066107 | 129.805973048113 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 0.6396908840764196 | Směrník: | 88.656 |
|
Vytyčovací body oblouku: |
|||
| Popis: | Staničení | X | Y |
| TK: | km: 0 m: 1.7179155142250914 | 148.554564066107 | 129.805973048113 |
| Střed: | 147.552332981934 | 135.370847266653 | |
| KT: | km: 0 m: 2.5758245958180916 | 149.384139874252 | 130.021382272515 |
| Parametry oblouku: | |||
| Parameter | Hodnota | Parameter | Hodnota |
| Středový úhel (alfa): | 08° 41' 35.32828006017553" | Typ: | Pravý |
| Poloměr: | 5.6544046737259235 | ||
| Délka: | 0.857909081593 | Délka tečny: | 0.4297793356883561 |
| Vzepětí oblouku: | 0.016262877414297837 | Vzdálenost: Vrchol oblouku-průsečík tečen: | 0.016309786695998682 |
| Délka tětivy: | 0.8570864575700224 | Směrník: | 83.827 |
|
Přímá |
|||
| Popis: | Staničení | X: | Y: |
| KT: | km: 0 m: 2.5758245958180916 | 149.384139874252 | 130.021382272515 |
| KU: | km: 0 m: 3.119376280365988 | 149.898378043747 | 130.19747184861 |
| Parametry přímé: | |||
| Parameter | Hodnota: | Parameter | Hodnota |
| Délka: | 0.5435516845478965 | Směrník: | 78.997 |