| Název: | Průběh tras a jednotlivých úseků ve formátu kmz, dgn, jpg. |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 30.06.2017 17:06:37 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 5,46 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 30.06.2017 16:58:25 |
| Otisk MD5: | 1fb381607953e5f04946aa8c242ca385 |
| Otisk SHA256: | 4ac3320372e385598e4096279bc93a8e1b9b8b9ba6c545253b36ace4dcac2620 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Průběh tras a jednotlivých úseků ve formátu kmz, dgn, jpg. | zadávací dokumentace |
|
5,46 MiB |