Veřejná zakázka: Servisní zabezpečení zdravotnické techniky výrobce ALCON Laboratories Inc. na očním oddělení Nemocnice Znojmo 2019 - 2020

Informace o veřejné zakázce

Položky předmětu

Žádné záznamy.

Zadávací dokumentace

Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).

Zadávací dokumentace je poskytována na vyžádání v listinné podobě.

Veřejné dokumenty

 

Přehled veřejných dokumentů

Název Popis Jméno souboru Velikost
Servisní smlouva [3]https://smlouvy.gov.cz/smlo uva/8162363 neznáma
Fa za 2019 č. 9007382061 Dokument PDF Fa za 2019 č. 9007382061_SIGNED.pdf 408.20 KB
Fa. za 2020 č. 9007431866 Dokument PDF Fa. za 2020 č. 9007431866 _SIGNED.pdf 478.18 KB
Dodatek č. 1 Servisní smlouvy Dokument PDF SRV2019001 ALCON Dodatek č. 1 Serv.smlouvy_signed.pdf 194.09 KB
Za 2 2021 Fa.č. 9007470979 Dokument PDF Za 2 2021 Fa.č. 9007470979 _SIGNED.pdf 441.68 KB
Za 3 2021 Fa.č. 9007474519 Dokument PDF Za 3 2021 Fa.č. 9007474519 _SIGNED.pdf 447.39 KB
Za 4 2021 Fa.č. 9007478068 Dokument PDF Za 4 2021 Fa.č. 9007478068_SIGNED.pdf 446.22 KB
Za 5 2021 Fa.č. 9007482289 Dokument PDF Za 5 2021 Fa.č. 9007482289_SIGNED.pdf 457.87 KB
Za 6 2021 Fa.č. 9007486734 Dokument PDF Za 6 2021 Fa.č. 9007486734_SIGNED.pdf 446.68 KB
Za 7 2021 Fa.č. 9007490837 Dokument PDF Za 7 2021 Fa.č. 9007490837_SIGNED.pdf 447.23 KB
Za 8 2021 Fa.č. 9007494735 Dokument PDF Za 8 2021 Fa.č. 9007494735_SIGNED.pdf 445.97 KB
Za 9 2021 Fa.č. 9007498977 Dokument PDF Za 9 2021 Fa.č. 9007498977_SIGNED.pdf 438.84 KB
Za 10 2021 Fa.č. 9007503058 Dokument PDF Za 10 2021 Fa.č. 9007503058_SIGNED.pdf 443.94 KB
Za 11 2021 Fa.č. 9007507799 Dokument PDF Za 11 2021 Fa.č. 9007507799_SIGNED.pdf 441.13 KB
Za 12 2021 Fa.č. 9007511228 Dokument PDF Za 12 2021 Fa.č. 9007511228_SIGNED.pdf 442.37 KB
Za 1 2022 Fa.č. 9007515345 Dokument PDF Za 1 2022 Fa.č. 9007515345 _SIGNED.pdf 449.73 KB
Za 2 2022 Fa.č. 9007519631 Dokument PDF Za 2 2022 Fa.č. 9007519631 _SIGNED.pdf 455.30 KB
Za 3 2022 Fa.č. 9007524867 Dokument PDF Za 3 2022 Fa.č. 9007524867 _SIGNED.pdf 458.18 KB
Za 4 2022 - Fa.č. 9007529556 Dokument PDF Za 4 2022 - Fa.č. 9007529556_SIGNED.pdf 444.53 KB
Za 5 2022 - Fa.č. 9007534622 Dokument PDF Za 5 2022 - Fa.č. 9007534622_SIGNED.pdf 454.06 KB
Za 6 2022 - Fa.č. 9007540349 Dokument PDF Za 6 2022 - Fa.č. 9007540349_SIGNED.pdf 462.61 KB
Za 7 2022 - Fa.č. 9007544484 Dokument PDF Za 7 2022 - Fa.č. 9007544484_SIGNED.pdf 456.18 KB
Za 8 2022 - Fa.č. 9007549438 Dokument PDF Za 8 2022 - Fa.č. 9007549438_SIGNED.pdf 454.50 KB
Za 9 2022 - Fa.č. 9007554088pd Dokument PDF Za 9 2022 - Fa.č. 9007554088pdf_SIGNED.pdf 452.83 KB
Za 10 2022 - Fa.č. 9007559271 Dokument PDF Za 10 2022 - Fa.č. 9007559271_SIGNED.pdf 461.09 KB
Za 11 2022 - Fa.č. 9007564604 Dokument PDF Za 11 2022 - Fa.č. 9007564604_SIGNED.pdf 452.41 KB
Za 12 2022 - Fa.č. 9007568851 Dokument PDF Za 12 2022 - Fa.č. 9007568851_SIGNED.pdf 458.47 KB
Dodatek č. 2 Servisní smlouvy [3]https://smlouvy.gov.cz/smlo uva/23381641 neznáma
Za 2 2023 Fa.č. 9007578895 Dokument PDF Za 2 2023 Fa.č. 9007578895 _SIGNED.pdf 457.98 KB
Za 3 2023 Fa.č. 9007584130 Dokument PDF Za 3 2023 Fa.č. 9007584130_SIGNED.pdf 781.60 KB
Za 4 2023 Fa.č. 9007588449 Dokument PDF Za 4 2023 Fa.č. 9007588449_SIGNED.pdf 748.61 KB
Za 5 2023 Fa.č. 9007593479 Dokument PDF Za 5 2023 Fa.č. 9007593479_SIGNED.pdf 745.94 KB
Za 6 2023 Fa.č. 9007599180 Dokument PDF Za 6 2023 Fa.č. 9007599180_SIGNED.pdf 740.00 KB
Za 7 2023 Fa.č. 90075617241 Dokument PDF Za 7 2023 Fa.č. 90075617241_SIGNED.pdf 738.97 KB
Za 8 2023 Fa.č. 9007608092 Dokument PDF Za 8 2023 Fa.č. 9007608092_SIGNED.pdf 716.29 KB
Za 9 2023 Fa.č. 9007612315 Dokument PDF Za 9 2023 Fa.č. 9007612315_SIGNED.pdf 736.08 KB
Za 10 2023 Fa.č. 9007617241 Dokument PDF Za 10 2023 Fa.č. 9007617241_SIGNED.pdf 738.97 KB
Za 11 2023 Fa.č. 9007622304 Dokument PDF Za 11 2023 Fa.č. 9007622304_SIGNED.pdf 741.84 KB
Za 12 2023 Fa.č. 9007625833 Dokument PDF Za 12 2023 Fa.č. 9007625833_SIGNED.pdf 468.95 KB

Formuláře

URL odkazy

Název URL odkazu URL adresa Akce
URL této VZ v E-ZAK https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00016071

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky

Seznam účastníků

Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Vyloučen
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. 26427389 Česká republika Ne
CMI s.r.o. 47117320 Česká republika Ne
TOPCOMED s.r.o. 01524976 Česká republika Ne

Vybraný dodavatel


Datum uzavření smlouvy: 06.02.2019

Název IČO Země sídla/podnikání/bydliště Smluvní cena
v Kč bez DPH
Smluvní cena
v Kč vč. DPH
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. 26427389 Česká republika 404 800,00 489 808,00

Skutečně uhrazená cena

Stav: Probíhá plnění smlouvy
Rok plnění smlouvy Cena v Kč bez DPH Cena v Kč vč. DPH
2019 202 400,00 244 904,00
2020 202 400,00 244 904,00
2021 160 936,20 194 732,82
2022 250 345,20 302 917,72
2023 205 406,40 248 541,74