Stručný popis předmětu:
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je rekonstrukce silnice II/429 v úseku od křižovatky se silnicí II/431 až po výjezd z obce Kozlany v délce 1,6 km (km 0,046 – 1,653).
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/429 v úseku od křižovatky se silnicí II/431 až po výjezd z obce Kozlany v délce 1,6 km (km 0,046 – 1,653).
Předmětem veřejné zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 | |
| Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství | 45200000-9 | |
| Konstrukční a stavební práce | 45220000-5 | |
| Stavební úpravy mostů a tunelů, šachet a podchodů | 45221000-2 | |
| Stavební úpravy mostů | 45221100-3 | |
| Výstavba mostů | 45221110-6 | |
| Výstavba silničních mostů | 45221111-3 | |
| Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace | 45233000-9 | |
| Stavební úpravy pro komunikace | 45233100-0 | |
| Práce na stavbě silnic | 45233140-2 | |
| Chodníky a jiné zpevněné povrchy | 45233160-8 | |
| Různé povrchové práce | 45233200-1 | |
| Povrchová úprava silnic | 45233220-7 | |
| Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení | 45316100-6 | |
| Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic | 45316110-9 | |
| Architektonické, technické a zeměměřičské služby | 71250000-5 | |
| Technické projektování | 71320000-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2022 23:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 - doplnění PH | ||
| 08.03.2022 23:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 28.02.2022 18:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 28.02.2022 18:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 28.02.2022 18:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 23.02.2022 21:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
295,49 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo | smlouva o dílo |
|
5,25 MiB |
| Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo | Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo |
|
3,87 MiB |
| Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo | Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo |
|
589,71 KiB |
| Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo | Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo |
|
608,14 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 28.02.2022 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 08.03.2022 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00025298 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | 42 090 196,54 | 50 929 137,81 | Ne |
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | 34 971 403,78 | 42 315 398,57 | Ne |
| IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | 37 499 026,33 | 45 373 821,86 | Ne |
| Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. | 41601645 | Česká republika | 40 796 718,97 | 49 364 029,95 | Ne |
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | 41 643 057,18 | 50 388 099,19 | Ne |
| PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | 43 579 142,25 | 52 730 762,12 | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 35 976 595,87 | 43 531 681,00 | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 35 108 323,57 | 42 481 071,52 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 16.05.2022
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | 34 971 403,78 | 42 315 398,57 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2022 | 36 237 286,22 | 43 847 116,33 |
| 2023 | 1 108 548,56 | 1 341 343,76 |