Stručný popis předmětu:
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je rekonstrukce silnice II/429 v úseku Milonice - Nesovice v délce cca 2,0 km (km 6,507 - 8,499).
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/429 v úseku Milonice - Nesovice v délce cca 2,0 km (km 6,507 - 8,499).
V rámci rekonstrukce silnice dojde také k přeložkám inženýrských sítí, výstavbě opěrné zdi a výstavbě nového mostu.
Předmětem veřejné zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 | |
| Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství | 45200000-9 | |
| Konstrukční a stavební práce | 45220000-5 | |
| Stavební úpravy mostů a tunelů, šachet a podchodů | 45221000-2 | |
| Stavební úpravy mostů | 45221100-3 | |
| Výstavba mostů | 45221110-6 | |
| Výstavba silničních mostů | 45221111-3 | |
| Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace | 45233000-9 | |
| Stavební úpravy pro komunikace | 45233100-0 | |
| Práce na stavbě silnic | 45233140-2 | |
| Chodníky a jiné zpevněné povrchy | 45233160-8 | |
| Různé povrchové práce | 45233200-1 | |
| Povrchová úprava silnic | 45233220-7 | |
| Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení | 45316100-6 | |
| Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic | 45316110-9 | |
| Architektonické, technické a zeměměřičské služby | 71250000-5 | |
| Technické projektování | 71320000-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2022 09:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 20.04.2022 17:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 20.04.2022 17:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 07.04.2022 23:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 - doplnění | ||
| 07.04.2022 22:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 07.04.2022 22:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
315,26 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo | Smlouva o dílo |
|
1,95 MiB |
| Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo | Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo |
|
433,23 KiB |
| Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo | Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo |
|
611,92 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 07.04.2022 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 20.04.2022 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00025763 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | 38 999 945,52 | 47 189 934,08 | Ne |
| IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | 32 520 611,67 | 39 349 940,12 | Ne |
| Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. | 41601645 | Česká republika | 45 840 972,82 | 55 467 577,11 | Ne |
| PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | 43 714 690,00 | 52 894 774,90 | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 39 439 443,26 | 47 721 726,34 | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 40 875 703,15 | 49 459 600,81 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 21.07.2022
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | 38 999 945,52 | 47 189 934,07 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2022 | 15 808 665,26 | 19 128 484,96 |
| 2023 | 23 220 491,76 | 28 096 795,03 |