Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na stavební práce realizované v rámci provádění úsporných energetických opatření na objektu s označením „A8“ nacházejícího se v areálu Nemocnice Vyškov.
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00034194 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
1. VASTO spol. s r.o. | 41084900 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
ADAR ing s.r.o. | 05931738 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BauSystem CZ s.r.o. | 05060770 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
DEST Morava s.r.o. | 09036547 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
FastBuilder Soft, s.r.o. | 05824184 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
HALATS s.r.o. | 08047464 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. | 25588176 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PRUMHOR, spol. s r.o. | 47153903 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o. | 25896873 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
REDAL AKTIV CZ s.r.o. | 03331903 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STAVBROS, s.r.o. | 46977490 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
TOMERO s.r.o. | 02560178 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
VESTAV group s.r.o. | 27675912 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 23.02.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
HALATS s.r.o. | 08047464 | Česká republika | 5 263 435,53 | 6 368 757,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2024 | 5 570 325,00 | 6 740 093,25 |