Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího ve zhotovení stavby „Centrum technického a inovativního vzdělávání ve městě Kyjově“ spočívající v provedení rekonstrukce a modernizace stávajících budov a vybudování nové haly autoservisu.
Cílem a účelem projektu je vybudování Centra technického a inovativního vzdělávání zahrnující rekonstrukci objektů SO.101 Coworking, SO.102 Administrativní budova, SO.103 Stávající přístavba a SO.105 Stávající opravárenská hala, a vybudování nového objektu SO.104 Hala autoservisu; to vše na pozemcích v k. ú. Kyjov – p. č. st. 1011/5, p. č. st. 2971 a p. č. 2427/4, a na pozemku p. č. st. 121 v k. ú. Nětčice u Kyjova, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Střední školu polytechnickou Kyjov, příspěvkovou organizaci, se sídlem Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov, IČO: 00053163.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
26.08.2024 10:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Vysvětlení zadávací dokumentace XXIX | ||
22.08.2024 11:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Prodloužení lhůty pro podání nabídek | ||
21.08.2024 09:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Vysvětlení zadávací dokumentace XXVIII | ||
20.08.2024 08:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Vysvětlení zadávací dokumentace XXVII | ||
19.08.2024 14:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Vysvětlení zadávací dokumentace XXII, XXIII, XXIV, XXV a XXVI | ||
14.08.2024 15:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Ingrová | Vysvětlení zadávací dokumentace XVIII, XIX, XX, XXI | ||
12.08.2024 12:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Ingrová | Vysvětlení zadávací dokumentace XVI a XVII | ||
08.08.2024 11:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Ingrová | Vysvětlení zadávací dokumentace XIII, XIV, XV | ||
07.08.2024 12:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Ingrová | Vysvětlení zadávací dokumentace XII | ||
02.08.2024 13:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Vysvětlení zadávací dokumentace XI | ||
01.08.2024 16:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Vysvětlení zadávací dokumentace X | ||
30.07.2024 13:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Vysvětlení zadávací dokumentace IX | ||
29.07.2024 12:57 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Vysvětlení zadávací dokumentace VIII | ||
26.07.2024 14:20 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Vysvětlení zadávací dokumentace VII | ||
25.07.2024 08:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Vysvětlení zadávací dokumentace VI | ||
23.07.2024 14:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Vysvětlení zadávací dokumentace V | ||
22.07.2024 17:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Vysvětlení zadávací dokumentace IV | ||
18.07.2024 12:24 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Vysvětlení zadávací dokumentace III | ||
18.07.2024 10:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Vysvětlení zadávací dokumentace II | ||
15.07.2024 10:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Vysvětlení zadávací dokumentace I |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o zahájení zadávacího řízení | [3]https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/dddd40d9-215c-40b1-aaf8-962b6b183ea9 | neznáma | |
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
337,29 KiB |
Oznámení o výsledku zadávacího řízení | [3]https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/8a094e4b-7d6f-47f7-a585-80b69965eaba | neznáma | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva uveřejněná v registru smluv | [3]https://smlouvy.gov.cz/smlouva/31210656 | neznáma |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty k podání nabídek | E01 | uveřejněný | 22.08.2024 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00036320 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
DN Group stav s.r.o. | 24778354 | Česká republika | 177 801 755,04 | 215 140 123,60 | Ne |
ESOX, spol. s r.o. | 00558010 | Česká republika | 146 907 997,50 | 177 758 677,00 | Ne |
Hrušecká stavební spol. s r.o. | 25585142 | Česká republika | 175 904 172,80 | 212 844 049,10 | Ne |
MSO servis spol. s r.o. | 49971379 | Česká republika | 149 896 000,00 | 181 374 160,00 | Ne |
SKR stav, s.r.o. | 26961474 | Česká republika | 154 800 000,00 | 187 308 000,00 | Ne |
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. | 26285363 | Česká republika | 170 105 006,50 | 205 827 057,87 | Ne |
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. | 03902447 | Česká republika | 178 333 333,00 | 215 783 332,90 | Ne |
VW WACHAL a.s. | 25567225 | Česká republika | 156 998 038,80 | 189 967 626,90 | Ne |
Winning PS - stavební firma s.r.o. | 49436589 | Česká republika | 157 760 621,00 | 190 890 351,41 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 27.11.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ESOX, spol. s r.o. | 00558010 | Česká republika | 146 907 997,50 | 177 758 677,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2024 | 0,00 | 0,00 |