| Název: | Checklist pro kontrolu KPI Žerotínovo náměstí 3 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | JMK 17237/2026 |
| ID ve SpSl | KUJMXOQF50RD |
| Popis: | příloha č. 4a obchodních podmínek |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 02.02.2026 10:01:38 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 30,92 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 30.01.2026 08:17:04 |
| Otisk MD5: | cb40e044c55332aff28c25f8ec5c7cd5 |
| Otisk SHA256: | bbed19c19c90b3830e0257cf343f259b49df03aea91c82004d8491b76b262556 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Checklist pro kontrolu KPI Žerotínovo náměstí 3 | příloha č. 4a obchodních podmínek | zadávací dokumentace |
|
30,92 KiB |