Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části silnice II/152 v extravilánovém úseku mezi obcemi Hajany a Želešice.
Začátek úseku se nachází u obce Hajany v km 0,170, kde navazuje na právě rekonstruovanou část silnice II/152 a končí u obce Želešice v km 1,348. Celková délka rekonstrukce je 1178m. Součástí stavby je sanace svahu v km 0,505 – 0,660 s vybudováním pilotové stěny dl. 152,0m. Dále dojde k vybudování gabionové zdi v km 1,000-1,120 a přeložce kabelu společnosti CETIN v délce 330,0m. Stavba zahrnuje také vybudování autobusového zálivu.
Předmětem veřejné zakázky jsou i související projekční a zeměměřičské práce.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 | |
| Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace | 45233000-9 | |
| Stavební úpravy pro komunikace | 45233100-0 | |
| Práce na stavbě silnic | 45233140-2 | |
| Různé povrchové práce | 45233200-1 | |
| Povrchová úprava silnic | 45233220-7 | |
| Architektonické, technické a zeměměřičské služby | 71250000-5 | |
| Technické projektování | 71320000-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2022 12:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9 | ||
| 31.01.2022 17:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 8 | ||
| 31.01.2022 17:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7 | ||
| 31.01.2022 17:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6 | ||
| 25.01.2022 23:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5 | ||
| 25.01.2022 23:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3-4 - soupis prací | ||
| 25.01.2022 23:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 4 | ||
| 25.01.2022 23:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3 | ||
| 21.01.2022 21:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 21.01.2022 21:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lukáš Pruška | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
302,99 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo |
|
21,41 MiB | |
| Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo | Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo |
|
514,76 KiB |
| Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo | Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo |
|
456,77 KiB |
| Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo | Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo |
|
8,24 MiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.01.2022 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 31.01.2022 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00025002 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | 61 199 999,02 | 74 051 998,81 | Ne |
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | 49 878 085,57 | 60 352 483,54 | Ne |
| IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | 56 130 441,32 | 67 917 833,99 | Ne |
| Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. | 41601645 | Česká republika | 53 791 344,46 | 65 087 526,80 | Ne |
| Metrostav Infrastructure a.s. | 24204005 | Česká republika | 61 900 141,05 | 74 899 170,67 | Ne |
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | 47 418 891,71 | 57 376 858,97 | Ne |
| PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | 58 354 752,00 | 70 609 249,92 | Ne |
| Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | 52 504 526,77 | 63 530 477,39 | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 59 429 261,90 | 63 530 477,39 | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 58 706 802,81 | 71 035 231,40 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 23.03.2022
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | 47 418 891,71 | 57 376 858,97 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2022 | 16 590 106,06 | 20 074 028,32 |
| 2023 | 31 230 449,18 | 37 788 843,51 |