Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a nová přístavba provozu ARO v budově C1 situované v areálu Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace.
Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v přílohách ZD.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 |
Kvalifikační dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Kvalifikační dokumentace | Kvalifikační dokumentace |
![]() |
582,50 KiB |
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace (bez PD) |
![]() |
640,00 KiB | |
Projektová dokumentace_1_cast | Z důvodu kapacity je PD rozdělena na několik částí. |
![]() |
4,78 MiB |
Projektová dokumentace_2_cast | Z důvodu kapacity je PD rozdělena na několik částí. |
![]() |
48,56 MiB |
Projektová dokumentace_3_cast | Z důvodu kapacity je PD rozdělena na několik částí. |
![]() |
47,04 MiB |
Projektová dokumentace_4_cast | Z důvodu kapacity je PD rozdělena na několik částí. |
![]() |
10,10 MiB |
Projektová dokumentace_5_cast | Z důvodu kapacity je PD rozdělena na několik částí. |
![]() |
21,66 MiB |
Soupis prací | Soupis prací |
![]() |
2,58 MiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
14.04.2022 18:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Svobodová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
14.04.2022 13:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Svobodová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
11.04.2022 17:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Svobodová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
29.03.2022 15:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Svobodová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
23.03.2022 12:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Svobodová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
16.03.2022 19:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Svobodová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
07.03.2022 17:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Svobodová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
02.03.2022 13:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Veronika Svobodová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
410,51 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva s vybraným dodavatelem | Smlouva s vybraným dodavatelem |
![]() |
3,53 MiB |
Dodatek č. 1 | Dodatek č. 1 |
![]() |
2,28 MiB |
Dodatek č. 2 | Dodatek č. 2 |
![]() |
1,41 MiB |
Dodatek č. 3 | Dodatek č. 3 |
![]() |
4,78 MiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 02.03.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 07.03.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.03.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.03.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 29.03.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 11.04.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.04.2022 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00025771 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
3V & H, s.r.o. | 46992715 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
BLOCK CRS a.s. | 07333366 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
MSO servis spol. s r.o. | 49971379 | Česká republika | 68 990 000,00 | 83 477 900,00 | Ne |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
PKS stavby a.s. | 46980059 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
STAEG Stavby, spol. s r.o. | 24140520 | Česká republika | 71 633 204,60 | 86 676 177,57 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 09.09.2022
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
MSO servis spol. s r.o. | 49971379 | Česká republika | 68 990 000,00 | 83 477 900,00 |
Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|
2022 | 6 615 505,33 | neuvedeno |
2023 | 68 604 922,91 | neuvedeno |
2024 | 132 850,89 | neuvedeno |