Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby „Pavilon zobrazovacích metod - stavba“, poskytování záručního plnění k této stavbě pro zadavatele, jakož i zastoupení zadavatele v řízení souvisejícím s povolením užívání stavby a zajištění pravomocného rozhodnutí o užívání stavby.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Výstavba nemocničních zařízení | 45215140-0 | |
Výstavba vyšetřovacích místností | 45215144-8 | |
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči | 45215100-8 | |
Stavební práce | 45000000-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2023 13:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jindřich Cinka | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
19.01.2023 15:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Pekárková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 9 | ||
18.01.2023 14:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jindřich Cinka | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
13.01.2023 13:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Pekárková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 7 | ||
11.01.2023 12:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jindřich Cinka | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
06.01.2023 19:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jindřich Cinka | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
28.12.2022 14:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jindřich Cinka | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
22.12.2022 20:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jindřich Cinka | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
21.12.2022 21:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jindřich Cinka | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
16.12.2022 12:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jindřich Cinka | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | JM_254_Nem_TGM_Hodonin_PZM-STA VBA_Pism_zpr_zadavatele_final. pdf | 395.55 KiB | |
Ostatní |
|||
Protokol z prohlídky místa plnění | Protokol z prohlídky místa plnění bez seznamu přítomných | JM_254_Nem_TGM_Hodonin_PZM-STA VBA_PMP_221221_sken1strana.pdf | 528.62 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.12.2022 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 11.01.2023 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
Smlouva o dílo v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23494153 |
Dodatek č. 1 v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25198339 |
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00029757 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. | 26285363 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
UNISTAV CONSTRUCTION a.s. | 03902447 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
VW WACHAL a.s. | 25567225 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 17.02.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | 149 517 631,89 | 180 916 334,59 |