Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je oprava povrchu chodníku v parku areálu Domova pro seniory Sokolnice, příspěvkové organizace, spočívající zejména ve výměně mlatového povrchu chodníku za betonový dlážděný.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 | |
| Výkopové a zemní práce | 45112000-5 | |
| Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace | 45233000-9 | |
| Architektonické, technické a zeměměřičské služby | 71250000-5 | |
| Ochrana historických památek | 92522100-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídky | Výzva k podání nabídky |
|
1,39 MiB |
| Příloha č. 1 - Formulář nabídky | Příloha č. 1 - Formulář nabídky |
|
35,52 KiB |
| Příloha č. 2 - Předloha smlouvy | Příloha č. 2 - Předloha smlouvy | nedostupný | 78,38 KiB |
| Příloha č. 2 - Předloha smlouvy | Příloha č. 2 - Předloha smlouvy - upravená na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 |
|
78,48 KiB |
| Příloha č. 3 - Projektová dokumentace | Příloha č. 3 - Projektová dokumentace |
|
3,26 MiB |
| Příloha č. 4 - Výkaz výměr | Příloha č. 4 - Výkaz výměr | nedostupný | 69,50 KiB |
| Příloha č. 4 - Výkaz výměr | Příloha č. 4 - Výkaz výměr upravený na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | nedostupný | 69,50 KiB |
| Příloha č. 4 - Výkaz výměr | Příloha č. 4 - Výkaz výměr - upravený na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 |
|
69,50 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2023 11:32 | výzva | Anna Netopilová | Výzva k podání nabídky | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2024 11:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Netopilová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
| 22.12.2023 11:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Alena Pekárková | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 19.12.2023 13:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Netopilová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Registr smluv | Registr smluv |
|
42,79 KiB |
| Registr smluv | Registr smluv |
|
42,73 KiB |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele ze dne 22. 1. 2024 |
|
308,65 KiB |
Zápis z jednání komise / zadavatele |
|||
| Protokol o otevírání nabídek | Anonymizovaný protokol o otevírání nabídek |
|
203,90 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00033937 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| Agumont, s.r.o. | 24158313 | Česká republika | 1 470 108,00 | 1 646 521,00 | Ne |
| Benpra servis s.r.o. | 05249643 | Česká republika | 1 898 650,00 | 2 126 488,00 | Ne |
| BS - IMEX, spol. s r.o. | 63476711 | Česká republika | 1 095 700,00 | 1 227 184,00 | Ne |
| CDP Sedlák s.r.o. | 08197172 | Česká republika | 1 175 098,00 | 1 316 110,00 | Ne |
| CREATIVE BUILDINGS, s.r.o. | 29301793 | Česká republika | 1 515 524,00 | 1 697 387,00 | Ne |
| DIRS Brno s.r.o. | 26255618 | Česká republika | 1 457 942,00 | 1 632 895,00 | Ne |
| EDMA s.r.o. | 25558391 | Česká republika | 1 413 138,00 | 1 582 715,00 | Ne |
| HLAVOŇ CZ s.r.o. | 01789058 | Česká republika | 1 294 058,00 | 1 449 345,00 | Ne |
| Hradský Petr | 10556206 | Česká republika | 1 534 735,00 | 1 718 904,00 | Ne |
| Ing. Kristýna Pavelcová | 07290098 | Česká republika | 1 626 391,00 | 1 821 558,00 | Ne |
| Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. | 29366186 | Česká republika | 1 171 505,00 | 1 312 086,00 | Ne |
| ISS stavtrade s.r.o. | 29303192 | Česká republika | 1 313 423,00 | 1 471 034,00 | Ne |
| Jakub Havel | 75857227 | Česká republika | 1 096 313,00 | 1 227 871,00 | Ne |
| Mikuláš Bombicz | 60365111 | Česká republika | 1 397 377,48 | 1 565 063,00 | Ne |
| NATRYMAL CZ, s.r.o. | 25305506 | Česká republika | 1 448 334,00 | 1 622 135,00 | Ne |
| PSVS-STRUKTURE s.r.o. | 07794967 | Česká republika | 1 377 305,00 | 1 542 582,00 | Ne |
| SIMOSTAV, s.r.o. | 28273320 | Česká republika | 1 513 923,00 | 1 695 594,00 | Ne |
| SIMOST, s.r.o. | 46995803 | Česká republika | 1 579 672,00 | 1 769 233,00 | Ne |
| STAVBY SR group s.r.o. | 09224289 | Česká republika | 1 449 385,00 | 1 623 312,00 | Ne |
| Stavební firma LIBERO s.r.o. | 21033358 | Česká republika | 1 590 768,00 | 1 781 660,00 | Ne |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | 1 492 472,00 | 1 671 569,00 | Ne |
| VS-build,s.r.o. | 28312015 | Česká republika | 1 488 282,00 | 1 666 876,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.02.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| BS - IMEX, spol. s r.o. | 63476711 | Česká republika | 1 095 700,00 | 1 227 184,00 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2024 | 1 416 707,00 | 1 586 712,00 |