Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je nákup 39 ks PC.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Počítače | 30200000-1 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídek |
![]() |
166,06 KiB | |
Zadávací dokumentace |
![]() |
275,11 KiB | |
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky - návrh Smlouvy |
![]() |
85,50 KiB | |
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky |
![]() |
21,52 KiB | |
Odpověď na žádost o dodatečnou informaci č. 1 |
![]() |
106,36 KiB | |
Dodatečná informace č. 2 |
![]() |
149,00 KiB | |
Dodatečná informace č. 3 |
![]() |
130,67 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
06.08.2025 22:21 | výzva | SpazierPetr@se▸ | Výzva |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
12.08.2025 17:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | SpazierPetr@se▸ | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
11.08.2025 17:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | SpazierPetr@se▸ | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
11.08.2025 17:49 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | SpazierPetr@se▸ | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
07.08.2025 21:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | SpazierPetr@se▸ | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele |
![]() |
180,86 KiB | |
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek |
![]() |
219,16 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva v registru smluv | [3]https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34464653 | neznáma |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00041544 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
Af Office, s.r.o. | 26768771 | Česká republika | Ne |
Aricoma Systems a.s. | 04308697 | Česká republika | Ne |
BT computers, s.r.o. | 28627831 | Česká republika | Ne |
COMIMPEX spol. s r.o. | 46972439 | Česká republika | Ne |
DATECO, s.r.o. | 25792032 | Česká republika | Ne |
ELCOMT system´s, s.r.o. | 27673111 | Česká republika | Ne |
ENGEL s.r.o. | 46979727 | Česká republika | Ne |
FLAME System s.r.o. | 26846888 | Česká republika | Ne |
iTsk s.r.o. | 06707157 | Česká republika | Ne |
Microshop,s.r.o. | 26165031 | Česká republika | Ne |
Netfox s.r.o. | 27574032 | Česká republika | Ne |
OCC, s.r.o. | 27970922 | Česká republika | Ne |
TOPSOFT JKM spol. s r.o. | 25403435 | Česká republika | Ne |
ZoNet s.r.o. | 26919591 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 15.08.2025
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
---|---|---|---|---|---|
Aricoma Systems a.s. | 04308697 | Česká republika | 296 470,00 | 358 728,70 | 15.08.2025 |