Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výběr dopravců, kteří budou na linkách a spojích definovaných v jednotlivých částech Veřejné zakázky poskytovat pro Zadavatele veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci IDS JMK, tj. zajistí dopravu cestujících na vymezeném území, v rozsahu dle potřeb Zadavatele, a v souladu s podmínkami stanovenými v Závazném textu Návrhu smlouvy. V rámci tohoto zadávacího řízení mají být vybráni dopravci pro zajištění dopravy v oblastech „Brněnsko“ a „Židlochovicko a Ivančicko“. S vybranými dopravci bude následně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 a se Zákonem o veřejných službách uzavřena smlouva o veřejných službách, jejímž předmětem bude zajištění dopravy pro Zadavatele v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to po dobu deseti let.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Adresa pro podávání nabídek je následující: HAVEL & HOLÁSEK s.r.o., advokátní kancelář, Hilleho 1843/6, Brno PSČ 602 00, kontaktní osobou pro přijetí nabídky je Mgr. Aleš Roztočil, LL.M.
Uchazeči mohou nabídku na výše uvedenou adresu zaslat nebo ji podat osobně ve všední dny od 9:00 do 17:00 hod a poslední den lhůty pro podání nabídek od 8:00 do 9:00 hodin.
# | Název | Předpokládaná hodnota | Stav |
---|---|---|---|
Část 1 | 82 630 800 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 10 | 90 021 563 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 11 | 210 092 400 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 12 | 263 300 625 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 13 | 103 307 400 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 14 | 272 514 375 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 15 | 189 340 200 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 16 | 278 397 000 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 17 | 10 513 125 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 18 | 352 681 875 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 19 | 297 399 375 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 2 | 150 028 200 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 20 | 263 064 375 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 21 | 235 192 800 Kč bez DPH | Zrušeno | |
Část 22 | 209 396 250 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 23 | 102 778 200 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 24 | 127 423 800 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 25 | 108 297 000 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 26 | 48 692 700 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 27 | 241 466 400 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 28 | 96 427 800 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 29 | 175 467 600 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 3 | 287 988 750 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 30 | 129 228 750 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 4 | 147 577 500 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 5 | 112 417 200 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 6 | 337 128 750 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 7 | 130 240 200 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 8 | 244 906 200 Kč bez DPH | Zadáno | |
Část 9 | 235 872 000 Kč bez DPH | Zadáno |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována na vyžádání v listinné podobě.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00000768 |