Stručný popis předmětu:
Dodávka a montáž nábytku.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídek |
|
28,13 KiB | |
| Příloha č. 1 Formulář nabídky |
|
30,91 KiB | |
| Příloha č. 2 Předloha smlouvy |
|
54,40 KiB | |
| Příloha č. 3 Technická specifikace vč. cenové kalkulace |
|
967,76 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2023 12:25 | výzva | Vladimír Pečinka | Výzva k podání nabídek | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2023 09:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vladimír Pečinka | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| 10.10.2023 13:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vladimír Pečinka | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 05.10.2023 10:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Vladimír Pečinka | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| smlouva v Registru smluv | [3]https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26826243 | neznáma | |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele |
|
192,95 KiB | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00033016 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AJAX CZ s.r.o. | 28977653 | Česká republika | 649 207,00 | 785 540,47 | Ne |
| ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o. | 26943344 | Česká republika | 945 690,00 | 1 144 284,90 | Ne |
| AMBRA - Group, s.r.o. | 25379887 | Česká republika | 818 144,00 | 989 954,24 | Ne |
| Dlugosz s.r.o. | 14062020 | Česká republika | 895 400,00 | 1 083 434,00 | Ne |
| ELNAR spol. s r.o. | 45790604 | Česká republika | 764 798,00 | 925 405,58 | Ne |
| ID 4 DESIGN, s.r.o. | 44456221 | Slovenská republika | 692 001,00 | 837 320,02 | Ne |
| Iridium spol. s r.o. | 46900667 | Česká republika | 919 125,00 | 1 112 141,25 | Ne |
| Jaromír Mareš | 13074237 | Česká republika | 840 300,00 | 1 016 763,00 | Ne |
| JP-KONTAKT, s.r.o. | 25922378 | Česká republika | 849 849,00 | 1 028 317,29 | Ne |
| KANONA a.s. | 04163664 | Česká republika | 760 390,00 | 920 071,90 | Ne |
| KECIP, s.r.o. | 25426842 | Česká republika | 738 080,00 | 893 076,80 | Ne |
| MAKRA DIDAKTA s.r.o. | 27916758 | Česká republika | 843 209,91 | 1 020 283,99 | Ne |
| minimalistic s.r.o. | 03055159 | Česká republika | 958 150,00 | 1 099 466,50 | Ne |
| SMART VENTURE s.r.o. | 28278739 | Česká republika | 745 950,00 | 902 599,50 | Ne |
| Truhlářství Žďára s.r.o. | 28851013 | Česká republika | 766 982,00 | 928 048,22 | Ne |
| VWR International s.r.o. | 63073242 | Česká republika | 812 973,00 | 983 697,33 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 19.10.2023
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| AJAX CZ s.r.o. | 28977653 | Česká republika | 649 207,00 | 785 540,47 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2023 | 649 207,00 | 785 540,47 |