Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny včetně bateriového systému. Součástí plnění je provedení veškerých nezbytných dodávek, služeb a stavebních prací.
Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních podmínkách a technické specifikaci.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace |
|
551,45 KiB | |
| Příloha č.1 ZD - krycí list |
|
41,50 KiB | |
| Příloha č.2 ZD - SOD |
|
71,63 KiB | |
| Příloha č.3 ZD - čestné prohlášení |
|
17,67 KiB | |
| Příloha č. 4a ZD - ČP střet zájmů |
|
13,94 KiB | |
| Příloha č. 4b ZD - mezinárodní sankce |
|
57,13 KiB | |
| Příloha č.5 ZD - SP |
|
90,62 KiB | |
| Příloha č.6 ZD - technické parametry |
|
14,11 MiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2024 14:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Nováková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 15.02.2024 09:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Nováková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 18.01.2024 11:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Nováková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 16.01.2024 10:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Eva Nováková | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele |
|
1,16 MiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo | Smlouva o dílo |
|
1,56 MiB |
| Dod.č.1 k SOD |
|
966,60 KiB | |
| Dodatek č. 2 | Dodatek č. 2 ke smlouvě |
|
403,11 KiB |
Ostatní |
|||
| Přehled nabídkových cen | Přehled nabídkových cen |
|
26,43 KiB |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 16.01.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.01.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 15.02.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 20.02.2024 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00034143 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSYX, spol. s r.o. | 36388807 | Slovenská republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Baterco s.r.o. | 17212405 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| BIDLI technologie prodej, s.r.o. | 10768521 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Česká síť s.r.o. | 26088983 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ELEKTRO-FLEXI s.r.o. | 28602340 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ELEKTRO PLUS, spol. s r.o. | 47917059 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Elmoz Czech, s.r.o. | 47544929 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ELSPACE s.r.o. | 28346629 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| GVHS, s.r.o. | 08715670 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| KEROSIN s.r.o. | 09095861 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
| Lunek, s.r.o. | 27684849 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MAVIAN, s.r.o. | 11731117 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MK POWER s.r.o. | 06555497 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Planergy s.r.o. | 17173671 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SILVER PLANET a.s. | 09761471 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Solarbeam s.r.o. | 28141571 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ST Alternative Energy, s.r.o. | 28951026 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SULKO s. r. o. | 47976969 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SUNFIN PRAHA s.r.o. | 28953096 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| YELLOWSUN, s.r.o. | 17470030 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.06.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Planergy s.r.o. | 17173671 | Česká republika | 1 753 230,74 | 2 121 409,20 |