Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení obvodového pláště budovy Dětského domova Strážnice, příspěvkové organizace, na adrese Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice, včetně zateplení soklové části, výměny sklepních oken a zateplení podlahy půdy.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 | |
Stavební úpravy zařízení sociální péče | 45215200-9 | |
Tepelné izolace | 45321000-3 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídky | Výzva k podání nabídky | JM_261_DD_Straznice_zatepleni_ 0.0_Vyzva_240219_sign.pdf | 304.94 KiB |
Příloha č. 1 - Formulář nabídky | Příloha č. 1 - Formulář nabídky | JM_261_DD_Straznice_zatepleni_ 0.01_Formular_240215.docx | 38.42 KiB |
Příloha č. 2 - Předloha smlouvy | Příloha č. 2 - Předloha smlouvy | JM_261_DD_Straznice_zatepleni_ 0.02_Predloha_sml_240215.docx | 87.39 KiB |
Příloha č. 3 - Výkaz výměr | Příloha č. 3 - Výkaz výměr | JM_261_DD_Straznice_zatepleni_ 0.03_Vykaz_vymer_240215.xlsx | 192.46 KiB |
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace | Příloha č. 4 - Projektová dokumentace | JM_261_DD_Straznice_zatepleni_ 0.04_PD_240215.zip | 15.43 MiB |
Příloha č. 5 - Předloha seznamu poddodavatelů | Příloha č. 5 - Předloha seznamu poddodavatelů | JM_261_DD_Straznice_zatepleni_ 0.05_Podd_240215.docx | 42.01 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
19.02.2024 08:09 | výzva | Anna Netopilová | Výzva k podání nabídky |
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Dodatek ke smlouvě | byly vypočítány vícepráce a méněpráce ve stejné hodnotě | dodatekab (1).pdf | 2.59 MiB |
Zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění |
|||
Zápis z prohlídky místa plnění | Zápis z prohlídky místa plnění ze dne 26. 2. 2024 | JM_261_DD_Straznice_zatepleni_ prohl_mist_pln_profil.pdf | 445.32 KiB |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele ze dne 15. 3. 2024 | JM_261_DD_Straznice_zatepleni_ vyber_240315_profil.pdf | 1.39 MiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | [3]https://smlouvy.gov.cz/smlo uva/28122435?backlink=cphug | neznáma |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00034598 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
AB stavby s.r.o. | 25524232 | Česká republika | 2 074 782,02 | 2 510 486,24 | Ne |
DuMa-Stav s.r.o. | 29278155 | Česká republika | 2 864 116,41 | 3 465 580,86 | Ne |
HV stavby a práce s.r.o. | 04395255 | Česká republika | 2 315 000,00 | 2 801 150,00 | Ne |
Josef Řihák | 72488956 | Česká republika | 2 230 482,80 | 2 698 884,19 | Ne |
KEMOstav s.r.o. | 06041167 | Česká republika | 2 122 874,75 | 2 568 678,45 | Ne |
MOZIS s.r.o. | 28940083 | Česká republika | 2 739 458,73 | 3 314 745,06 | Ne |
REDAL AKTIV CZ s.r.o. | 03331903 | Česká republika | 2 739 735,32 | 3 315 079,74 | Ne |
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. | 46346171 | Česká republika | 2 385 205,46 | 2 886 098,61 | Ne |
Stavební firma Hanáček, s.r.o. | 29239109 | Česká republika | 2 386 512,67 | 2 887 680,33 | Ne |
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. | 26285363 | Česká republika | 2 233 538,37 | 2 702 581,43 | Ne |
Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. | 42637899 | Česká republika | 2 466 273,17 | 2 984 190,54 | Ne |
TOMERO s.r.o. | 02560178 | Česká republika | 2 892 160,28 | 3 499 513,94 | Ne |
VERDANT STAVBY s.r.o. | 04858000 | Česká republika | 2 950 000,00 | 3 569 500,00 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 25.03.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
AB stavby s.r.o. | 25524232 | Česká republika | 2 074 782,02 | 2 510 486,24 |