Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výměně 36 kusů oken v rekreačním středisku Radost, na adrese č.p. 301, 696 48 Vřesovice.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 | |
Demontážní práce | 45111300-1 | |
Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků | 45421100-5 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídky | Výzva k podání nabídky | JM_263_DDM_Veseli_okna_0.0_vyz va_231120_sign.pdf | 309.33 KiB |
Příloha č. 1 - Formulář nabídky | Příloha č. 1 - Formulář nabídky | JM_263_DDM_Veseli_okna_0.01_fo rmular_231120.docx | 36.38 KiB |
Příloha č. 2 - Předloha smlouvy | Příloha č. 2 - Předloha smlouvy | nedostupný | 95.70 KiB |
Příloha č. 2 - Předloha smlouvy | Příloha č. 2 - Předloha smlouvy - upravená na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | JM_263_DDM_Veseli_okna_0.02_pr edloha_sml_VysvZD-1_231201.doc x | 96.06 KiB |
Příloha č. 3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | Příloha č. 3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | nedostupný | 12.87 KiB |
Příloha č. 3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | Příloha č. 3 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - upravený na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | JM_263_DDM_Veseli_okna_0.03_so upis_praci_VysvZD-1_231201.xls x | 13.11 KiB |
Příloha č. 4 - Popis stavby | Příloha č. 4 - Popis stavby | JM_263_DDM_Veseli_okna_0.04_po pis_stavby_231120.docx | 104.63 KiB |
Příloha č. 5 - Technická specifikace zadavatele | Příloha č. 5 - Technická specifikace zadavatele | nedostupný | 28.90 KiB |
Příloha č. 5 - Technická specifikace zadavatele | Příloha č. 5 - Technická specifikace zadavatele - upravená na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 | JM_263_DDM_Veseli_okna_0.05_sp ecifikace_VysvZD-1_231201.docx | 29.58 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
21.11.2023 08:51 | výzva | Anna Netopilová | Výzva k podání nabídky |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2023 14:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Netopilová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2 | ||
01.12.2023 13:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Anna Netopilová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zápis z prohlídky místa plnění | JM_263_DDM_Veseli_okna_prohl_m ist_pln_profil.pdf | 809.38 KiB | |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznámení o výběru dodavatele | Oznámení o výběru dodavatele ze dne 29. 12. 2023 | JM_263_DDM_Veseli_okna_vyber_2 31229_sign.pdf | 292.83 KiB |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o dílo | [3]https://smlouvy.gov.cz/smlo uva/27153187?backlink=escbu | neznáma |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 01.12.2023 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00033658 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Benpra servis s.r.o. | 05249643 | Česká republika | 546 900,00 | 661 749,00 | Ne |
B.H.S. BOHEMIA, a.s. | 26782014 | Česká republika | 349 774,34 | 423 226,95 | Ne |
GRETES s.r.o. | 26235366 | Česká republika | 400 000,00 | 484 000,00 | Ne |
Josef Řihák | 72488956 | Česká republika | 328 037,92 | 396 925,88 | Ne |
OKNOSTYL group s.r.o. | 27689719 | Česká republika | 442 000,00 | 534 820,00 | Ne |
OPENBLU s.r.o. | 28795199 | Česká republika | 413 911,20 | 500 832,55 | Ne |
PROMONT, s.r.o. | 46963057 | Česká republika | 441 932,25 | 534 738,02 | Ne |
RI OKNA a.s. | 60724862 | Česká republika | 431 387,20 | 521 978,51 | Ne |
VV TOP s.r.o. | 49977202 | Česká republika | 432 404,00 | 523 208,84 | Ne |
WH Develop s.r.o. | 28116992 | Česká republika | 488 253,00 | 590 786,13 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 03.01.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Josef Řihák | 72488956 | Česká republika | 328 037,92 | 396 925,88 |