Stručný popis předmětu:
Záměrem zadavatele je realizace zateplení fasády objektu Nádražní 974/26 v Mikulově. Zateplení bude provedeno systémem ETICS. Součástí prací je i zateplení terasy, včetně nové hydroizolace a keramické dlažby na terče.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební úpravy budov sloužících k ubytování | 45212410-3 | |
| Tepelné izolace | 45321000-3 | |
| Izolace proti vodě | 45261420-4 | |
| Pokládka dlažby | 45432112-2 | |
| Klempířské práce | 45261310-0 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 15:15 | výzva | Ladislav Křemeček | Výzva k podání nabídky | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 20:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ladislav Křemeček | Doplnění zadávací dokumentace | ||
| 27.01.2026 11:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ladislav Křemeček | Změna zadávací dokumentace č.2 | ||
| 14.01.2026 23:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Ladislav Křemeček | Změna zadávací dokumentace č.1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele |
|
302,09 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva o dílo - podepsaná | [3]https://smlouvy.gov.cz/smlouva/37109821 | neznáma | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00043484 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
|---|---|---|---|
| Conscope, s.r.o. | 29303826 | Česká republika | Ne |
| GARCON s.r.o. | 29368651 | Česká republika | Ne |
| GrandBudMarko s.r.o | 21705496 | Česká republika | Ne |
| Hozijiv s.r.o. | 06111092 | Česká republika | Ne |
| HV stavby a práce s.r.o. | 04395255 | Česká republika | Ne |
| KEMOstav s.r.o. | 06041167 | Česká republika | Ne |
| MESSA Invest, s.r.o. | 25319540 | Česká republika | Ne |
| MODULAR developer s.r.o. | 19496117 | Česká republika | Ne |
| PINSTAV s.r.o. | 07502141 | Česká republika | Ne |
| SBD, spol. s r.o. | 26967731 | Česká republika | Ne |
| Stavby a Střechy Šuba s.r.o. | 09830120 | Česká republika | Ne |
| STAVIKA s.r.o. | 49432991 | Česká republika | Ne |
| STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. | 26232073 | Česká republika | Ne |
| TOMERO s.r.o. | 02560178 | Česká republika | Ne |
| Vojtěch Vymyslický | 16290224 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 06.03.2026
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| KEMOstav s.r.o. | 06041167 | Česká republika | 1 893 318,55 | 2 120 516,78 | 06.03.2026 |