Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava a stavební úpravy havarijního stavu části vnitřních omítek a ošetření vnějšího pláště kaple Památníku Mohyla míru na adrese K Mohyle míru 200, 664 58 Prace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 | |
Zednické práce | 45262520-2 | |
Sklenářské, malířské a natěračské práce | 45440000-3 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Výzva k podání nabídky | JM_081_MB_Sanace_kaple_00_Vyzva_231211_sign.pdf | 305,72 KiB | |
Příloha č. 1 | Projektová dokumentace pro provádění stavby | JM_081_MB_Sanace_kaple_p01_PD.zip | 28,05 MiB |
Příloha č. 2 | Restaurátorská dokumentace | JM_081_MB_Sanace_kaple_p02_RD.zip | 10,08 MiB |
Příloha č. 3 | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 20. 2. 2024 | JM_081_MB_Sanace_kaple_p03_VV_240220.xlsx | 75,31 KiB |
Příloha č. 3 | NEAKTUÁLNÍ Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 15. 1. 2024 | nedostupný | 75,64 KiB |
Příloha č. 3 | NEAKTUÁLNÍ Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | nedostupný | 63,00 KiB |
Příloha č. 4 | Předloha smlouvy | JM_081_MB_Sanace_kaple_p04_Predl_sml.docx | 119,54 KiB |
Příloha č. 5 | Předloha - Formulář nabídky | JM_081_MB_Sanace_kaple_p05_Form.docx | 46,57 KiB |
Příloha č. 6 | Předloha - Seznam poddodavatelů | JM_081_MB_Sanace_kaple_p06_Podd.docx | 43,12 KiB |
Příloha č. 7 | Výtah z návrhů sanace, příloha poskytnuta 20. 2. 2024 | JM_081_MB_Sanace_kaple_p07_Vytah_NS.pdf | 380,05 KiB |
Příloha č. 8 | Návrh sanace, příloha poskytnuta 20. 2. 2024 | JM_081_MB_Sanace_kaple_p08_Navrh_sanace.pdf | 110,44 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
20.02.2024 09:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dušan Baranovič | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 | ||
13.02.2024 14:13 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dušan Baranovič | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 | ||
05.02.2024 13:39 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dušan Baranovič | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 | ||
29.01.2024 10:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dušan Baranovič | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 | ||
15.01.2024 11:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dušan Baranovič | Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení/rozhodnutí o vyloučení účastníka |
|||
Rozhodnutí a oznámení rozhodnutí o vyloučení dodavatele | INSTA CZ s.r.o. | JM_081_PMM_sanace_kaple_Rozh-Ozn_vylouceni_INSTA_240319_sign.pdf | 758,97 KiB |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Rozhodnutí a oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele | JM_081_PMM_sanace_kaple_Rozh_Ozn o vyberu_240402_sign.pdf | 726,04 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Smlouva o provedení stavby | [3]https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28357763?backlink=c731c | neznáma | |
Zápis z jednání komise / zadavatele |
|||
Protokol o otevírání nabídek | anonymizovaná verze pro účely zveřejnění na profilu zadavatele | JM_081_MB_Sanace_kaple_Protokol_ON_anonym.pdf | 209,58 KiB |
Ostatní |
|||
Zápis z prohlídky místa plnění ze dne 9. 1. 2024 | JM_081_Muzeum_Brnenska_Sanace_kaple_PMM_PMP_240109_profil.pdf | 605,89 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce Vysvětleni ZD č. 2 | E01 | uveřejněný | 29.01.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce Vysvětleni ZD č. 3 | E01 | uveřejněný | 05.02.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce Vysvětleni ZD č. 4 | E01 | uveřejněný | 13.02.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce Vysvětleni ZD č. 5 | E01 | uveřejněný | 20.02.2024 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00033247 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
HSH projektstav s.r.o. | 29370647 | Česká republika | 2 333 306,00 | 2 823 300,26 | Ne |
IDEA stavby s.r.o. | 19087225 | Česká republika | 2 832 452,65 | 3 427 267,71 | Ne |
INSTA CZ s.r.o. | 25374311 | Česká republika | 1 964 074,27 | 2 376 529,87 | Ne |
MALANG s.r.o. | 27720993 | Česká republika | 4 817 629,53 | 5 829 331,73 | Ne |
WELLCO Brno s.r.o. | 25337009 | Česká republika | 2 750 024,88 | 3 327 530,10 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 10.04.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
HSH projektstav s.r.o. | 29370647 | Česká republika | 2 333 306,00 | 2 823 300,26 |