Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby „Oprava fasád a energetické úspory SPŠ stavební Brno“, zařízení kolaudačního rozhodnutí a poskytování záručního plnění k této stavbě pro zadavatele.
Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební práce | 45000000-7 | |
Stavební úpravy školních budov | 45214200-2 | |
Elektroinstalační práce | 45310000-3 | |
Solární fotovoltaické moduly | 09331200-0 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
02.05.2024 12:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jindřich Cinka | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
25.04.2024 16:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jindřich Cinka | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
12.04.2024 14:14 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jindřich Cinka | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
08.04.2024 11:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jindřich Cinka | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
03.04.2024 13:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jindřich Cinka | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
27.03.2024 15:05 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jindřich Cinka | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.03.2024 10:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jindřich Cinka | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
13.03.2024 11:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jindřich Cinka | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění |
|||
Protokol z prohlídky místa plnění |
![]() |
206,72 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
367,36 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Zveřejnění smlouvy v registru smluv | [3]https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29946872 | neznáma | |
Dodatek v Registru smluv | [3]https://smlouvy.gov.cz/smlouva/32473684?backlink=ombm5 | neznáma | |
Zápis z jednání komise / zadavatele |
|||
Protokol z jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek | Protokol z jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek anonymizovaný pro potřeby zveřejnění na profilu zadavatele. |
![]() |
277,55 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.03.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.03.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.03.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.04.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 08.04.2024 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.04.2024 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00034306 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
BBP Stavby s.r.o. | 03875199 | Česká republika | 56 836 117,61 | 68 771 702,31 | Ne |
GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | 48 361 019,31 | 58 516 832,16 | Ne |
Hrušecká stavební spol. s r.o. | 25585142 | Česká republika | 50 874 813,74 | 61 558 524,63 | Ne |
Moravská stavební unie - MSU s.r.o. | 48529303 | Česká republika | 56 987 770,00 | 68 955 201,70 | Ne |
OSP, spol. s r.o. | 44026421 | Česká republika | 50 633 948,48 | 61 267 077,66 | Ne |
T o c h á č e k spol. s r.o. | 44961367 | Česká republika | 48 979 781,26 | 59 265 535,32 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 28.08.2024
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
T o c h á č e k spol. s r.o. | 44961367 | Česká republika | 48 979 781,26 | 59 265 535,32 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
---|---|---|
DACHREAL s.r.o. | 07253583 | Česká republika |
ELMONT GROUP, a.s. | 25576119 | Česká republika |
ESOX, spol. s r.o. | 00558010 | Česká republika |