Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování objektu autoservisu vozidel rychlé záchranné pomoci Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace, situovaného do areálu ZZS JMK, s výjezdovým stanovištěm vozidel rychlé záchranné pomoci, na pozemku p.č. 2831/1, k.ú. Černovice, obec Brno.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krajbezkorupce.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Výzva k podání nabídek |
|
288,04 KiB | |
| Formulář nabídky | Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek - Formulář nabídky |
|
130,81 KiB |
| Obchodní podmínky | Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek - Obchodní podmínky |
|
138,79 KiB |
| Projektová dokumentace |
Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek - Technická specifikace Pro přístup k projektové dokumentaci je třeba stáhnout (uložit) všechny její části do jedné složky a následně je otevřít (rozbalit) s využitím programu typu Winzip, Winrar, 7zip. |
|
49,00 MiB |
| Projektová dokumentace |
|
49,00 MiB | |
| Projektová dokumentace |
|
49,00 MiB | |
| Projektová dokumentace |
|
49,00 MiB | |
| Projektová dokumentace |
|
49,00 MiB | |
| Projektová dokumentace |
|
7,10 MiB | |
| Soupisy prací | nedostupný | 1,25 MiB | |
| Aktualizovaný kompletní Soupis prací | Aktualizovaný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na základě Vysvětlení zadávací dokumentace - XVIII ze dne 30.7.2021 |
|
1,38 MiB |
| Soupis prací - Stavba SDaP | Korekce Soupisu dod. a prací na základě Vysvětlení zadávací dokumentace – X, XI a XII, ze dne 23.7.2021 | nedostupný | 1,10 MiB |
| Soupis prací - Hmotný drobný SDaP | Korekce Soupisu dod. a prací na základě Vysvětlení zadávací dokumentace – X, XI a XII, ze dne 23.7.2021 | nedostupný | 610,97 KiB |
| Soupis prací - Nehmotný drobný SDaP | Korekce Soupisu dod. a prací na základě Vysvětlení zadávací dokumentace – X, XI a XII, ze dne 23.7.2021 | nedostupný | 374,57 KiB |
| Soupis prací - Nehmotný SDaP | Korekce Soupisu dod. a prací na základě Vysvětlení zadávací dokumentace – X, XI a XII, ze dne 23.7.2021 | nedostupný | 64,06 KiB |
| Soupis prací - IO 251.2 Chodníky | Korekce Soupisu dod. a prací na základě Vysvětlení zadávací dokumentace – X, XI a XII, ze dne 23.7.2021 | nedostupný | 97,50 KiB |
| F. Celkové náklady stavby ZZS Černovice autoservis | Korekce Soupisu dod. a prací na základě Vysvětlení zadávací dokumentace – X, XI a XII, ze dne 23.7.2021 | nedostupný | 63,50 KiB |
| Sedimentační jímka - specifikace | Doplnění přílohy na základě Vysvětlení zadávací dokumentace – X, XI a XII, ze dne 23.7.2021 |
|
48,19 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2021 16:31 | výzva | Dita Jozková | Výzva | ||
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2021 13:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dita Jozková | Vysvětlení zadávací dokumentace XVIII | ||
| 28.07.2021 10:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dita Jozková | Vysvětlení zadávací dokumentace XIV, XV, XVI a XVII | ||
| 27.07.2021 16:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dita Jozková | Vysvětlení zadávací dokumentace XIII | ||
| 23.07.2021 10:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dita Jozková | Vysvětlení zadávací dokumentace X, XI a XII | ||
| 19.07.2021 15:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dita Jozková | Vysvětlení zadávací dokumentace IX | ||
| 19.07.2021 13:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dita Jozková | Vysvětlení zadávací dokumentace VIII | ||
| 15.07.2021 09:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dita Jozková | Vysvětlení zadávací dokumentace VII | ||
| 14.07.2021 11:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dita Jozková | Vysvětlení zadávací dokumentace VI | ||
| 13.07.2021 11:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dita Jozková | Vysvětlení zadávací dokumentace V | ||
| 08.07.2021 08:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Lenka Ingrová | Vysvětlení zadávací dokumentace IV | ||
| 01.07.2021 16:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dita Jozková | Vysvětlení zadávací dokumentace III | ||
| 30.06.2021 14:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dita Jozková | Vysvětlení zadávací dokumentace II | ||
| 29.06.2021 13:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Dita Jozková | Vysvětlení zadávací dokumentace I | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
| Oznámení o výběru dodavatele |
|
211,13 KiB | |
| Oznámení o výběru dodavatele - příloha | Zpráva o hodnocení nabídek |
|
35,53 KiB |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
141,38 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
| Smlouva uveřejněná v registru smluv | [3]https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17862455 | neznáma | |
| Dodatek č. 1 smlouvy uveřejněný v registru smluv | [3]https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22267617 | neznáma | |
| Dodatek č. 2 smlouvy uveřejněný v registru smluv | [3]https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22822297 | neznáma | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení | CZ03 | uveřejněný | 05.10.2021 | 05.10.2021 |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 27.07.2021 | --- |
| Oznámení o změně | F20 | uveřejněný | 30.11.2022 | 30.11.2022 |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00023679 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| ESOX, spol. s r.o. | 00558010 | Česká republika | 39 473 373,06 | 47 762 781,40 | Ne |
| IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | 38 350 504,15 | 46 404 110,02 | Ne |
| Navláčil stavební firma, s.r.o. | 25301144 | Česká republika | 38 022 051,28 | 46 006 682,05 | Ne |
| První KEY - STAV, a.s. | 25385127 | Česká republika | 36 682 584,26 | 44 385 926,96 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.09.2021
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| První KEY - STAV, a.s. | 25385127 | Česká republika | 36 682 584,26 | 44 385 926,95 |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2021 | 3 719 008,26 | 4 500 000,00 |
| 2022 | 22 081 341,07 | 26 718 422,69 |
| 2023 | 18 517 533,69 | 22 406 215,76 |