Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy budovy bývalého výstavního pavilonu „D“, budovy zdroje chladu, přístavba vstupního přístřešku, stavba shromažďovacího přístřešku a inženýrské objekty pro účely stavby Moravian Science Centre Brno (dále jen „MSCB“) a poskytnutí souvisejících plnění s charakterem služeb. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v obchodních podmínkách a technické specifikaci sestávající z projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované pro zadavatele společností K4, a.s.,
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2013 10:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Dodatečné informace č. XIV | ||
| 05.03.2013 14:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Dodatečné informace č. XIII | ||
| 01.03.2013 11:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Dodatečné informace č. XII | ||
| 26.02.2013 14:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Dodatečné informace č. XI | ||
| 22.02.2013 12:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Dodatečné informace č. X | ||
| 19.02.2013 12:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Dodatečné informace č. IX | ||
| 15.02.2013 13:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Dodatečné informace č. VIII | ||
| 11.02.2013 10:59 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Dodatečné informace | ||
| 08.02.2013 10:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Dodatečné informace č. VI | ||
| 01.02.2013 14:11 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Dodatečné informace V | ||
| 01.02.2013 14:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Dodatečné informace IV | ||
| 25.01.2013 08:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Dodatečné informace č.III | ||
| 23.01.2013 14:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Dodatečné informace č.II | ||
| 18.01.2013 12:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Yveta Rumlová | Dodatečné informace č.I | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Dodatek č. 4 - 2. část |
|
32,52 MiB | |
| Dodatek č. 4 - 1. část |
|
46,01 MiB | |
| Dodatek č. 3 | viz příloha |
|
10,49 MiB |
| Dodatek č. 2 |
|
34,40 MiB | |
| Smlouva k veřejné zakázce |
|
22,33 MiB | |
| Dodatek č. 1 |
|
18,68 MiB | |
| Odůvodnění veřejné zakázky |
|
85,50 KiB | |
| Písemná zpráva zadavatele |
|
469,08 KiB | |
| Uveřejnění dle §147a ZVZ - skutečně uhrazená cena a subdodavatelé |
|
194,38 KiB | |
| Oprava - Uveřejnění dle §147a ZVZ - skutečně uhrazená cena a subdodavatelé |
|
195,90 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.krajbezkorupce.cz/vz00000659 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ALPINE Bau CZ s.r.o. | 45192286 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| GEMO a.s. | 13642464 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| JB Stavební, s.r.o. | 25581708 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Outulný, a.s. | 26230992 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| PKS stavby a.s. | 46980059 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| UNISTAV a.s. | 00531766 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| VCES a.s. | 26746573 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Zlínstav a.s. | 28315669 | Česká republika | 147 278 071,00 | 178 206 466,00 |
Datum uzavření smlouvy: 29.05.2013
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Zlínstav a.s. | 28315669 | Česká republika | 147 278 071,00 | 178 206 466,00 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| Elektromont Hulín s.r.o. | 46904786 | Česká republika |
| EVT, s.r.o. | 29357454 | Česká republika |
| Izolex Moravia, spol. s r.o. | 26300109 | Česká republika |
| JAROŠ CZ s.r.o. | 26824507 | Česká republika |
| STEELMONT O.K. s.r.o. | 63474361 | Česká republika |
| TAROS NOVA s.r.o. | 25866125 | Česká republika |
| Rok plnění smlouvy | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|
| 2013 | 20 608 930,00 | 24 936 805,30 |
| 2014 | 147 450 762,00 | 178 415 422,02 |